Voir la liste détaillée
Bloc Pédagogique d’UE : Compétences transverses  
    |     | U.E. : Projet industriel M1  
    |     |     | U.E. : Travail d'étude et de recherche industrielles  
    |     |     | U.E. : Stage M1  
    |     |     | U.E. : Engagement étudiant  
    |     |     | U.E. : Gestion de projets et management  
    |     |     | U.E. : Droit du travail et création et d'entreprise  
    |     |     | U.E. : Comportement en entreprise  
    | U.E. : Anglais pour la communication professionnelle niveau 1  
Bloc Pédagogique d’UE : Enseignement de spécialité  
    |     | Cursus : Enseignement de spécialité électronique  
    |     |     | U.E. : CAO Systèmes Electroniques  
    |     |     | U.E. : Informatique orientée objet  
    |     |     | U.E. : Electronique pour l'ingénieur "2"  
    |     |     | U.E. : Capteurs et instrumentation "2"  
    |     |     | U.E. : Vision industrielle  
    |     |     | U.E. : Etude approfondie des systèmes embarquées (EASE)  
    |     |     |     | U.E. : Principes et méthodes de mesures complexes  
    |     |     |     | U.E. : Electronique pour l'intégration  
    |     | Cursus : Enseignement de spécialité énergie électrique  
    |     |     | U.E. : Machines électriques tournantes  
    |     |     | U.E. : Réseaux électriques  
    |     |     | U.E. : Automatique des systèmes dynamiques linéaires 1  
    |     |     | U.E. : DDRS : Energies renouvelables  
    |     |     | U.E. : Conversion statique  
    |     |     | U.E. : Transducteurs électromagnétiques  
    |     |     | U.E. : Smart grid et réseaux  
    |     | Cursus : Enseignement de spécialité automatique  
    |     |     | U.E. : Informatique orientée objet  
    |     |     | U.E. : Vision industrielle  
    |     |     | U.E. : Automatique des systèmes dynamiques linéaires 1  
    |     |     | U.E. : Implémentation de commandes industrielles  
    |     |     | U.E. : Méthodes numériques avancées  
    |     |     | U.E. : Intelligence artificielle et analyse de données  
Bloc Pédagogique d’UE : Tronc commun  
    | U.E. : Capteurs et instrumentation 1  
    | U.E. : Electronique pour l'ingénieur 1  
    | U.E. : Méthodes numériques pour l'ingénieur  
    | U.E. : Commande numérique des systèmes à temps continu  
    | U.E. : Composant et conversion de l'énergie électrique  
Bloc Pédagogique d’UE : Compétences transverses  
    | U.E. : Projet d'initiation à la recherche  
    | U.E. : CPE : Conférences et ouverture à l'entreprise  
Bloc Pédagogique d’UE : Enseignement options  
    |     | U.E. : Microsystèmes autonomes (MA)  
    |     | U.E. : Nanophotonique (NP)  
    |     | U.E. : Green computing (GC)  
    |     | U.E. : Défis informatiques du big data  
    |     | U.E. : Automatique avancée  
    |     | U.E. : Energie stockage et conversion  
    |     | U.E. : Systèmes de bases de données  
    |     | U.E. : Visualisation interactive des données  
    |     | U.E. : Antennes et circuits RF  
    |     | U.E. : Gestion et conversion de l'énergie  
    |     | U.E. : CAO de circuits intégrés  
    |     | U.E. : Le bruit dans les circuits intégrés  
    |     | U.E. : Radio-fréquences  
    |     | U.E. : Circuits pour l'optronique  
    |     | U.E. : Automatique  
    |     | U.E. : Diagnostic et sureté de fonctionnement  
    |     | U.E. : Nanotechnologies (N1)  
    |     | U.E. : Réseaux informatiques  
    |     | U.E. : Informatique graphique  
    |     | U.E. : Mémoires pour l'internet des objets  
    |     | U.E. : Moniteur Temps Réel  
    |     | U.E. : Projet Systèmes Embarqués  
    |     | U.E. : MEMS / NEMS  
    |     | U.E. : Electronique pour l'ingénieur 3  
Bloc Pédagogique d’UE : Tronc commun de spécialité  
    | U.E. : Architectures et contraintes pour le traitement intégré T3  
    | U.E. : Outils et méthodes pour la conception de systèmes T4  
    | U.E. : Conception hétérogène T2  
    | U.E. : Dispositifs électroniques avancés et émergents T1  
U.E. : Stage de fin d'étude