Code Apogée | Ancien code Apogée | etat | Nature element | Libellé court | Libellé long | ects_min | ects_max | heures_cm | heures_td | heures_tp | heures_prj | sem_stage | effectif_cm | effectif_td | effectif_tp | anglais | distanciel | responsable1 | responsable2 | cnu1 | cnu1_prct | cnu2 | cnu2_prct | resp1_alt_email | resp1_alt_remplace | resp2_alt_email | resp2_alt_remplace | Prérequis TEXTE | Compétences TEXTE | Programme TEXTE |
IUA1001P | Renouvellement | UE | UE1: Culture scientifique | UE1: Culture scientifique | 11 | 0 | 28 | 52 | 40 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | anne.wierinckx | |||||||||||||
IUA1002P | Renouvellement | UE | UE2: Nvell Tech Molecu. | UE2: Nouvelle technologie d'analyse moléculaire | 14 | 0 | 30 | 50 | 60 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | anne.wierinckx | |||||||||||||
IUA1004P | Renouvellement | UE | UE4: Expe. Anim Niv. II | UE4: Expérimentation animale niveau II | 5 | 0 | 9 | 25 | 16 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | pauline.vuarin | |||||||||||||
IUA1011P | Renouvellement | UE | UE1 Méthodes analytiques | UE 1 Méthodes Analytiques | 15 | 0 | 72 | 20 | 134 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | stephane.dumas | evelyne.laurent | ||||||||||||
IUA1013P | Renouvellement | UE | UE3 Assurance Qualité | UE 3 Assurance Qualité | 7 | 0 | 62 | 8 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | stephane.dumas | evelyne.laurent | ||||||||||||
IUA1022P | Renouvellement | UE | UE2 Prépa. échantillon | UE 2 Préparation d'échantillon et la validation de méthode | 8 | 0 | 14 | 38 | 28 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | stephane.dumas | evelyne.laurent | ||||||||||||
IUA1031P | Renouvellement | UE | UE1 Chim organiq théoriq | UE 1 Chimie organique théorique | 12 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | ulrich.darbost | bastien.mettra@univ-lyon1.fr | ||||||||||||
IUA1032P | Renouvellement | UE | UE2Meth Anal App Chim Org | UE 2 Méthodes analytiques appliquées à la Chimie Organique | 7 | 0 | 0 | 36 | 30 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | ulrich.darbost | bastien.mettra@univ-lyon1.fr | ||||||||||||
IUA1034P | Renouvellement | UE | UE4 TP Chim. Org. Exp. | UE 4 Travaux pratiques: Chimie Organique experimentale | 11 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | ulrich.darbost | bastien.mettra@univ-lyon1.fr | ||||||||||||
IUA1041P | Renouvellement | UE | UE1Stratégies analytiques | UE 1 Stratégies analytiques | 6 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | benoit.pouhaut | |||||||||||||
IUA1042P | Renouvellement | UE | UE2 Procédés | UE 2 Statistiques Procédé Contrôle commande Installations | 10 | 0 | 0 | 62 | 69 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | benoit.pouhaut | |||||||||||||
IUA1043P | Renouvellement | UE | UE3 Conduite des procédés | UE 3 Techn. Industrialisation, Sûreté Conduite des procédés | 14 | 0 | 0 | 95 | 70 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | benoit.pouhaut | |||||||||||||
IUA1052P | Renouvellement | UE | UE2 Contrôle commande | UE 2 Conduite projet, Régulation, Instrumentation Contrôle | 10 | 0 | 0 | 62 | 69 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | benoit.pouhaut | |||||||||||||
IUA1061P | Renouvellement | UE | UE1: Manag. Projet | UE1: Management de Projet | 15 | 0 | 40 | 110 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | claire.maissiat | |||||||||||||
IUA1062P | Renouvellement | UE | UE2: Us. & prat. e_Bus | UE2: Usages et pratiques du e_Business | 15 | 0 | 50 | 130 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | claire.maissiat | |||||||||||||
IUA1071P | IUA1071P | Renouvellement | UE | UE1: Solide Pulvérulent | UE1: Solide Pulvérulent Caractéristiques, propriété d'usage | 10 | 0 | 21 | 55 | 28 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | denis.mangin | xavier.cosson | 0 | 0 | 0 | 0 | Méthodologiques : - Connaissance des propriétés des poudres, tant sur le plan physique que sur le plan des propriétés d’usage - Connaissances de base sur la nature physique du solide à produire Techniques : - Connaissance des différentes techniques d’analyse granulométriques et de caractérisation des propriétés des poudres - Connaissance des différentes techniques d’analyse du solide (DRX, calorimétrie différentielle, spectroscopie…) |
Propriétés du solide divisé : - Echantillonnage - Granulométrie - Propriétés d’usage Physique du solide et équilibres : - Cristallographie (DRX, spectroscopie) - Equilibres thermodynamiques (liquide/solide, polymorphisme) |
|||||
IUA1072P | IUA1072P | Renouvellement | UE | UE2: Prod Mise en oeuvre | UE2: Production et Mise en oeuvre | 10 | 0 | 29 | 85 | 16 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | denis.mangin | xavier.cosson | 0 | 0 | 0 | 0 | Méthodologiques : - Savoir choisir et mettre en œuvre les voies adéquates de production du solide divisé - Savoir choisir et mettre en œuvre les voies adéquates de séparation du solide - Avoir une vue globale des opérations de production du solide Techniques : - Connaissances de l’ensemble des technologies industrielles mises en œuvre dans une chaîne de production du solide divisé : cristallisation, sédimentation, filtration, séchage |
Génération du solide - Cristallisation - Précipitation - Atomisation - Prilling Séparation du solide - Sédimentation, décantation, centrifugation - Filtration, lavage, essorage - Séchage convectif, conductif, mixte Développement d'une chaîne du solide - Choix des opérations unitaires - Enchaînement des opérations ; schéma des eaux ; recirculations - Exemple des procédés cimentiers |
|||||
IUA1073P | IUA1073P | Renouvellement | UE | UE3: Solide & prod d'usag | UE3: Du Solide au produit d'usage | 10 | 0 | 21 | 45 | 36 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | denis.mangin | xavier.cosson | 0 | 0 | 0 | 0 | Méthodologiques : - Savoir choisir et mettre en œuvre les procédés de mise en forme adaptés à la destination d’usage du produit - Connaître les spécificités liées à la manipulation des poudres - Savoir évaluer les critères de mise en œuvre d’un catalyseur Techniques : Techniques mises en œuvre en formulation pharmaceutique, technologies de mise en forme des poudres, transport pneumatique, technologies utilisées pour la synthèse des catalyseurs et la mise en œuvre des réactions catalytiques (catalyseur solide) |
Mise en forme du solide - Broyage, agglomération, granulation - Compression, extrusion - Sphéronisation - Enrobage, pelliculage Manipulation des poudres - Mélange - Stockage, fluidisation - transport Solide catalytique - Catalyseur - Lit fixe, cuve agitée, lit fluidisé - Réactivité |
|||||
IUA1091P | Renouvellement | UE | UE1: Outils pilotage | UE1 Maîtriser les outils de pilotage de l'entreprise | 15 | 0 | 40 | 110 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | carole.herzig | laurence.collaud | ||||||||||||
IUA1092P | Renouvellement | UE | UE2: Envir. Inter. Entr. | UE2 Connaître l'environnement international de l'entreprise | 15 | 0 | 40 | 110 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | carole.herzig | laurence.collaud | ||||||||||||
IUA1102P | Renouvellement | UE | UE2: Systèmes & sécu. | UE2: Systèmes et sécurité | 17 | 0 | 16 | 170 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | anthony.busson | |||||||||||||
IUA1103P | Renouvellement | UE | UE3: Compét. Exploit. | UE3: Compétences d'exploitation | 13 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | serge.fenet | |||||||||||||
IUA1111P | IUA1111P | Renouvellement | UE | UE1: Compétences de Base | UE1: Compétences de Base | 18 | 0 | 28 | 158 | 0 | 0 | 0 | 28 | 166 | 18 | 0 | 0 | noura.faci | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | L'UE1 comporte les enseignements relatifs aux connaissances techniques et générales suivants : Connaissances techniques - Méthodes de conception et de développement évoluées (28h) : Design Pattern et méthodes agiles exploitant UML - Bases de données - Utilisation avancée (40h) : Optimisateur Oracle, technologie langages hôtes, etc. - Test, automatisation, et déploiement (32h) : Ansible (playbook)- Galaxy (rôles, tags, templates), etc. - Admnistration Windows (24h) : Serveur DNS, Active Directory, etc. Connaissances générales - Gestion de projet informatique, Anglais, Communication et rédaction de dossiers techniques, et Droit |
||||||
IUA1112P | Renouvellement | UE | UE2: Dév. d'Application | UE2: Développement d'Applications | 12 | 0 | 54 | 84 | 0 | 0 | 0 | 54 | 84 | 18 | 0 | 0 | noura.faci | |||||||||||||
IUA1122P | Renouvellement | UE | UE2: Gérer Syst. Info. | UE2: Gérer le système d'information | 12 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | agnes.lancini | |||||||||||||
IUA1123P | Renouvellement | UE | UE3: Mettre en Oeuvre PGI | UE3: Mettre en Oeuvre un PGI | 18 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | agnes.lancini | |||||||||||||
IUA1131P | Renouvellement | UE | UE1: Info Géné | UE1: Informatique générale et culture d'entreprise | 17 | 0 | 58 | 136 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | ariane.baron | |||||||||||||
IUA1134P | Renouvellement | UE | UE4: Concept. & modélisat | UE4: Spécialisation SID - Conception et modélisation | 13 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | ariane.baron | |||||||||||||
IUA1141P | Renouvellement | UE | UE1: Gest Emp & Comp | UE1: Gestion des emplois et des compétences | 12 | 0 | 30 | 110 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | f.boisserin | |||||||||||||
IUA1142P | Renouvellement | UE | UE2: Droit & Gest Pers. | UE2: Droit et Gestion administrative du pers. d'application | 18 | 0 | 50 | 135 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | f.boisserin | |||||||||||||
IUA1151P | Renouvellement | UE | UE1: Nut. Hum Psy. Socio | UE1: Nut. Hum Psy. Socio | 12 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | fabienne.laugerette | ludovic.say | ||||||||||||
IUA1152P | Renouvellement | UE | UE2: Anim & Actions | UE2: Animation et mise en place d'actions | 7 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | fabienne.laugerette | ludovic.say | ||||||||||||
IUA1153P | Renouvellement | UE | UE3 Qual. rest. collect. | UE3: Démarche qualité en restauration collective | 11 | 0 | 12 | 99 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | fabienne.laugerette | ludovic.say | ||||||||||||
IUA1160P+ | Création | UE | UE0: PRQ-ORGA DAO PGC | UE0: PRQ-ORGA DAO PGC | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | raphael.gand | |||||||||||||
IUA1161P | Renouvellement | UE | UE1: Conn. Juri. & Fisc. | UE1: Connaissances juridiques et fiscales | 7 | 0 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | raphael.gand | |||||||||||||
IUA1162P | Renouvellement | UE | UE2: Aspect économiques | UE2: Aspect économiques | 12 | 0 | 18 | 42 | 60 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | raphael.gand | |||||||||||||
IUA1163P | Renouvellement | UE | UE3:Aspect Tech. Deroul. | UE3: Aspect Technique du déroulement d'un projet | 11 | 0 | 32 | 68 | 35 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | raphael.gand | |||||||||||||
IUA1170P+ | Création | UE | UE0: PRQ-ORGA DAO PGC | UE0: PRQ-ORGA DAO PGC | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | emmanuel.ferrier | |||||||||||||
IUA1171P | Renouvellement | UE | UE1: Droit Finance Urba | UE1: Droit Finances Urbanisme | 15 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | gilbert.giquel | emmanuel.ferrier | ||||||||||||
IUA1172P | Renouvellement | UE | UE2: Tech. Reglementation | UE2: Techniques Règlementation | 15 | 0 | 4 | 158 | 32 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | gilbert.giquel | emmanuel.ferrier | ||||||||||||
IUA1180P+ | Création | UE | UE0: PRQ-ORGA DAO PGC | UE0: PRQ-ORGA DAO PGC | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | florence.cron | |||||||||||||
IUA1181P | Renouvellement | UE | UE1: Ener. Qual. Env. Bât | UE1: Maîtrise de l'énérgie et Qualité Env des Bâtiments | 13 | 0 | 38 | 80 | 32 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | florence.cron | |||||||||||||
IUA1182P | Renouvellement | UE | UE2: Tech. Regl. & Orga. | UE2: Techniques, Réglementation et Organisation | 17 | 0 | 53 | 141 | 16 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | florence.cron | |||||||||||||
IUA1192P | Renouvellement | UE | UE2 TC : bases techno | UE 2 Tronc commun : Bases technologiques | 5 | 0 | 12 | 26 | 22 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | jeremie.trombik | gaetan.blondeau | ||||||||||||
IUA1193P | Renouvellement | UE | UE3 TC : Projet VRD | UE 3 Tronc commun : Projets de Routes et Réseaux | 11 | 0 | 24 | 96 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | jeremie.trombik | gaetan.blondeau | ||||||||||||
IUA1194P | Renouvellement | UE | UE4 ENS OPTIONNELS | UE 4 de parcours : encadrement de chantier | 14 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | jeremie.trombik | gaetan.blondeau | ||||||||||||
IUA1204P | Renouvellement | UE | UE4 ENS OPTIONNELS | UE 4 de parcours : Conception de projet | 14 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | jeremie.trombik | gaetan.blondeau | ||||||||||||
IUA1212P | Renouvellement | UE | UE2: Management | UE2: Management | 10 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | stephane.thivin | |||||||||||||
IUA1213P | Renouvellement | UE | UE3: Gestion des projets | UE3: Gestion des projets | 15 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | stephane.thivin | |||||||||||||
IUA1214P | Renouvellement | UE | UE4: Env. Règlem. Jurid. | UE4: Env. réglementaire & juridique & métho. de mise en oeu | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | stephane.thivin | |||||||||||||
IUA2003P | Renouvellement | UE | UE3: Science Hum. Entr. | UE3: Science Humaine et connaissance de l'entreprise | 9 | 0 | 9 | 131 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | anne.wierinckx | |||||||||||||
IUA2005P | Renouvellement | UE | UE5: Projet tuteuré | UE5: Projet tuteuré | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | anne.wierinckx | |||||||||||||
IUA2006P | Renouvellement | UE | UE6: Rech Doc & Prat. Pro | UE6: Recherche documentaire et pratique professionnelle | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | anne.wierinckx | |||||||||||||
IUA2014P | Renouvellement | UE | UE4 Environnement pro | UE 4 Environnement professionnel | 9 | 0 | 10 | 21 | 34 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | stephane.dumas | evelyne.laurent | ||||||||||||
IUA2025P | Renouvellement | UE | UE5 Projet tutoré | UE 5 Projet tutoré | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | stephane.dumas | evelyne.laurent | ||||||||||||
IUA2026P | Renouvellement | UE | UE6 Milieu professionnel | UE 6 Mission en milieu professionnel | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | stephane.dumas | evelyne.laurent | ||||||||||||
IUA2033P | Renouvellement | UE | UE3 Communication | UE 3 Comprendre Analyser l'environnement pro. Communiquer | 9 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | ulrich.darbost | bastien.mettra@univ-lyon1.fr | ||||||||||||
IUA2035P | Renouvellement | UE | UE5 Projet tuteuré | UE 5 Projet tuteuré | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | ulrich.darbost | bastien.mettra@univ-lyon1.fr | ||||||||||||
IUA2036P | Renouvellement | UE | UE6 Projet professionnel | UE 6 Projet d'application en milieux professionnel | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | ulrich.darbost | bastien.mettra@univ-lyon1.fr | ||||||||||||
IUA2044P | Renouvellement | UE | UE4 Connaissance entrep | UE 4 Qualité, Communication et Connaissance entreprise | 9 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | benoit.pouhaut | |||||||||||||
IUA2045P | Renouvellement | UE | UE5 Projet Tuteuré | UE 5 Projet Tuteuré | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | benoit.pouhaut | |||||||||||||
IUA2046P | Renouvellement | UE | UE6 Mission en entreprise | UE 6 Mission en milieu professionnel | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | benoit.pouhaut | |||||||||||||
IUA2055P | Renouvellement | UE | UE5 Projet Tuteuré | UE 5 Projet Tuteuré | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | benoit.pouhaut | |||||||||||||
IUA2056P | Renouvellement | UE | UE6 Mission en entreprise | UE 6 Mission en milieu professionnel | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | benoit.pouhaut | |||||||||||||
IUA2063P | Renouvellement | UE | UE3: Les solutions Tech | UE3: Les solutions Technologiques | 9 | 0 | 30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | claire.maissiat | |||||||||||||
IUA2064P | Renouvellement | UE | UE4: Projet tuteuré | UE4: Projet tuteuré | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | claire.maissiat | |||||||||||||
IUA2065P | Renouvellement | UE | UE5: Mission Prof. | UE5: Mission en milieu Professionnel | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | claire.maissiat | |||||||||||||
IUA2074P | IUA2074P | Renouvellement | UE | UE4: Envir. Prof. | UE4: Connaissance de l'environnement professionnel | 9 | 0 | 13 | 101 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | denis.mangin | xavier.cosson | 0 | 0 | 0 | 0 | Méthodologiques : - Savoir évaluer les risques spécifiques à la manipulation des poudres - Savoir mettre en place une chaîne de fabrication respectant les BPF - Savoir prendre en compte les contraintes économiques, sociales et humaines au sein de l’entreprise - Etre capable de communiquer avec son entourage professionnel Techniques : - Qualification de matériel |
Hygiène – Sécurité – Environnement - Stabilité des poudres - Sécurité Qualité - Bonnes pratiques de fabrication - Assurance qualité (QI, QO, QP) - Qualification de matériel - Spécificités du médicament Connaissance de l'entreprise – Communication - Structures de l'entreprise - Economie, droit du travail - Pratiques de communication - Gestion des équipes de travail - Anglais |
|||||
IUA2075P | IUA2075P | Renouvellement | UE | UE5: Projet tuteuré | UE5: Projet Tuteuré | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | denis.mangin | xavier.cosson | 0 | 0 | 0 | 0 | Méthodologiques : - Gestion d’un projet - Travail en groupe ; prise de responsabilité au sein du groupe - Autonomie Techniques : Dimensionnement d’appareillage mis en œuvre dans une unité de production de solides divisés. |
Travaux tutorés (150 h), rapport de synthèse, soutenance |
|||||
IUA2076P | IUA2076P | Renouvellement | UE | UE6: Mission Prof. | UE6: Mission en milieu professionnel | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | denis.mangin | xavier.cosson | 0 | 0 | 0 | 0 | Méthodologiques : - Savoir-faire professionnel - Développement des compétences personnelles et relationnelles : Initiative, Autonomie - Prise de responsabilité au sein de l’entreprise Techniques : Consolidation des acquis académiques grâce à une immersion dans le milieu professionnel |
Stage de 35 semaines (alternance) Stage de 16 semaines (formation initiale) |
|||||
IUA2093P | Renouvellement | UE | UE3: Maît. Outils Dev Int | UE3 Maîtriser les outils du développement international | 9 | 0 | 40 | 110 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | carole.herzig | laurence.collaud | ||||||||||||
IUA2094P | Renouvellement | UE | UE4: Projet tuteuré | UE4 Projet tuteuré | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | carole.herzig | laurence.collaud | ||||||||||||
IUA2095P | Renouvellement | UE | UE5: Mission milieu Prof | UE5 Mission en milieu Professionnel | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | carole.herzig | laurence.collaud | ||||||||||||
IUA2101P | Renouvellement | UE | UE1: Compét. générales | UE1: Compétences générales | 9 | 0 | 35 | 64 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | serge.fenet | |||||||||||||
IUA2104P | Renouvellement | UE | UE4: Projet tuteuré | UE4: Projet tuteuré | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | anthony.busson | |||||||||||||
IUA2105P | Renouvellement | UE | UE5: Alternance | UE5: Alternance | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | serge.fenet | |||||||||||||
IUA2113P | IUA2113P | Renouvellement | UE | UE3: Compétences avancées | UE3: Compétences avancées | 9 | 0 | 20 | 106 | 0 | 0 | 0 | 20 | 98 | 18 | 0 | 0 | noura.faci | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | L’UE3 comporte les enseignements relatifs aux connaissances suivants :
- Réseaux (16h) : Configuration d'un réseau, TCP/IP, DNAT, SNAT, résolution de problèmes DNS, monitoring, bonnes pratiques de sécurisation applicative - Administration Linux (16h) : Système de fichiers, Bash et Scripts, Processus, Gestionnaire d'application/package, Services Web - Conteneurisation (16h) : Principe, Concept d'isolation, Docker, Composition de micro-services - Virtualisation (16h) : Infrastructure de Cloud Computing, Conception et dimensionnement de VM, Orchestration de VM - Administration des BDs (30h): infrastructure des BDs Oracle, administration des utilisateurs, gestion d'une instance de BD, gestion du stockage, etc. |
||||||
IUA2114P | Renouvellement | UE | UE4: Projet tuteuré | UE4: Projet tuteuré | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | noura.faci | |||||||||||||
IUA2115P | Renouvellement | UE | UE5: Mission Prof. | UE5: Mission en milieu Professionnel | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | noura.faci | |||||||||||||
IUA2121P | Renouvellement | UE | UE1: Fonct. Organisation | UE1: Comprendre et analyser le fonctionnement de l'orga. | 9 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | agnes.lancini | |||||||||||||
IUA2124P | Renouvellement | UE | UE4: Projet tuteuré | UE4: Projet tuteuré | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | agnes.lancini | |||||||||||||
IUA2125P | Renouvellement | UE | UE5: Appli Prof. | UE5: Projet d'application en milieu professionnel | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | agnes.lancini | |||||||||||||
IUA2132P | Renouvellement | UE | UE2: Alternance Stage | UE2: Alternance - Stage | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | ariane.baron | |||||||||||||
IUA2133P | Renouvellement | UE | UE3: Projet tuteuré | UE3: Projet tuteuré | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | ariane.baron | |||||||||||||
IUA2135P | Renouvellement | UE | UE5: Visu Donnee & Outils | UE5: Spécialisation SID Visualisation des données et outils | 9 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | ariane.baron | |||||||||||||
IUA2143P | Renouvellement | UE | UE3: Gest. Act. GRH | UE3: Gestion des activités transversales à la GRH | 9 | 0 | 30 | 95 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | f.boisserin | |||||||||||||
IUA2144P | Renouvellement | UE | UE4: Projet tuteuré | UE4: Projet tuteuré | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | f.boisserin | |||||||||||||
IUA2145P | Renouvellement | UE | UE5:Mission Prof | UE5:Mission en milieu professionnel | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | f.boisserin | |||||||||||||
IUA2154P | Renouvellement | UE | UE4: Droit Info. Anglais | UE4: Droit, Informatique, Anglais profesionnel | 9 | 0 | 0 | 72 | 42 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | fabienne.laugerette | ludovic.say | ||||||||||||
IUA2155P | Renouvellement | UE | UE5: Projet tuteuré | UE5: Projet tuteuré | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | fabienne.laugerette | ludovic.say | ||||||||||||
IUA2156P | Renouvellement | UE | UE6: Projet Appli. | UE6: Projet d'application en milieux professionnel | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | fabienne.laugerette | ludovic.say | ||||||||||||
IUA2164P | Renouvellement | UE | UE4: Communication | UE4: Communication | 9 | 0 | 15 | 62 | 28 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | raphael.gand | |||||||||||||
IUA2165P | Renouvellement | UE | UE5: Projet tuteuré | UE5: Projet tuteuré | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | raphael.gand | |||||||||||||
IUA2166P | Renouvellement | UE | UE6: Mission Prof | UE6: Mission en milieu professionnel | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | raphael.gand | |||||||||||||
IUA2173P | Renouvellement | UE | UE3: Communication | UE3: Communication | 9 | 0 | 0 | 85 | 16 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | gilbert.giquel | emmanuel.ferrier@univ-lyon1.fr | ||||||||||||
IUA2174P | Renouvellement | UE | UE4: Proj. fin d'études | UE4: Projet de fin d'études | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | gilbert.giquel | emmanuel.ferrier@univ-lyon1.fr | ||||||||||||
IUA2175P | Renouvellement | UE | UE5: Période en entr. | UE5: Période en entreprise | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | gilbert.giquel | emmanuel.ferrier@univ-lyon1.fr | ||||||||||||
IUA2183P | Renouvellement | UE | UE3: Comm. | UE3: Communication | 9 | 0 | 20 | 46 | 24 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | florence.cron | |||||||||||||
IUA2184P | Renouvellement | UE | UE4: Projet Tuteuré | UE4: Projet Tuteuré | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | florence.cron | |||||||||||||
