Code Apogée | Ancien code Apogée | etat | Nature element | Libellé court | Libellé long | ects_min | ects_max | heures_cm | heures_td | heures_tp | heures_prj | sem_stage | effectif_cm | effectif_td | effectif_tp | anglais | distanciel | responsable1 | responsable2 | cnu1 | cnu1_prct | cnu2 | cnu2_prct | resp1_alt_email | resp1_alt_remplace | resp2_alt_email | resp2_alt_remplace | Prérequis TEXTE | Compétences TEXTE | Programme TEXTE |
IUB1001P | Renouvellement | UE | UE1 Comprendre | UE1 Outils de gestion | 7 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | s.pillot | |||||||||||||
IUB1002P | Renouvellement | UE | UE2 Analyser | UE2 Environnement industriel et économique | 6 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | s.pillot | |||||||||||||
IUB1003P | Renouvellement | UE | UE3 Commercialiser | UE3 Outils commerciaux et techniques | 9 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | s.pillot | |||||||||||||
IUB1004P | Renouvellement | UE | UE4 Gérer | UE4 Techniques commerciales | 8 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | s.pillot | |||||||||||||
IUB1011P | Renouvellement | UE | UE1 Pilotage | UE1 Pilotage de la maintenance | 15 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | j.pont | |||||||||||||
IUB1012P | Renouvellement | UE | UE2 Diagnostic | UE2 Diagnostic et suivi des installations industrielles | 15 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | j.pont | |||||||||||||
IUB1021P | Renouvellement | UE | UE1 Communication | UE1 Entreprise et communication en Français et Anglais | 8 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | j.pont | |||||||||||||
IUB1023P | Renouvellement | UE | UE3 Technologie | UE3 Technologie et Diagnostic des installations | 14 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | j.pont | |||||||||||||
IUB1024P | Renouvellement | UE | UE4 Milieu Contraint | UE4 Milieu Contraint et Maintenance | 8 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | j.pont | |||||||||||||
IUB1031P | IUB1031P | Renouvellement | UE | UE1 Connaissances de base | UE1 Connaissances de base scientifiques et technologiques | 9 | 0 | 0 | 50 | 56 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | elodie.chabanon | xavier.cosson | 0 | 0 | 0 | 0 | Méthodologiques : L’objectif de cette UE est de former les alternants aux disciplines de base nécessaires pour appréhender sereinement l’étude des systèmes de pompage. Une approche pratique est privilégiée avec des enseignements sous forme de TP et de TD. Techniques : Cette UE permet aux alternants d’acquérir les sciences pour l’ingénieur nécessaires pour pouvoir comprendre l’étude des systèmes de pompage. |
Les grands thèmes abordés sont les suivants : - Mécanique des fluides, hydraulique - Electrotechnique - Automatisme - Systèmes asservis - Analyse technologique mécanique de différentes architectures de pompe |
|||||
IUB1032P | IUB1032P | Renouvellement | UE | UE2 Etudes & projets | UE2 Etudes et projets des systèmes de pompage | 8 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | elodie.chabanon | xavier.cosson | 0 | 0 | 0 | 0 | Méthodologiques : Cette UE au cœur du métier permet d’aborder les activités de conception et de mise en œuvre des systèmes de pompage à travers un grand nombre d’études de cas développées par des professionnels. Techniques : Cette UE permet aux alternants d’acquérir des compétences en conception, dimensionnement et mise en œuvre des unités de pompage. |
Plusieurs grands axes sont étudiés : - Etude hydraulique pompage et distribution - Dimensionnement des unités de pompage - Vannes de régulation hydraulique - Instrumentation d'un réseau d’eau AEP - La démarche de Projet dans son environnement juridique et économique |
|||||
IUB1033P | IUB1033P | Renouvellement | UE | UE3 Pilotage Effic. énerg | UE3 Pilotage et efficience énergétique des unités de pompage | 8 | 0 | 0 | 18 | 68 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | elodie.chabanon | xavier.cosson | 0 | 0 | 0 | 0 | Méthodologiques : Cette UE au cœur du métier permet d’aborder les activités de mise en œuvre et d’installation des unités de pompage à travers plusieurs interventions réalisées par des industriels. Techniques : Cette UE traite des spécificités liées au pilotage et à l’efficience énergétique des unités de pompage et comporte une sensibilisation à l’habilitation électrique. |
Elle comprend les thèmes suivants : - Systèmes automatisés et télégérés dans les stations de pompage - Réseaux industriels dans les usines d'eaux - Utilisation et réglage des boucles de régulation - Mise en œuvre et entretien des nouveaux outils de la télégestion et de l'efficience énergétique |
|||||
IUB1034P | IUB1034P | Renouvellement | UE | UE4 Commerce & Communi. | UE4 Commercialisation et communication | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | elodie.chabanon | xavier.cosson | 0 | 0 | 0 | 0 | Méthodologiques : Cette UE forme les alternants aux techniques de ventes, aux stratégies commerciales et comprend un enseignement transversal d’anglais technique. Cette UE comporte des études de cas développées par des professionnels. Techniques : Cette UE comporte deux parties : des modules sur les techniques de vente et les stratégies commerciales et un enseignement transversal d’anglais technique. |
Les grands thèmes abordés sont les suivants : - Vendre et négocier des produits et prestations de services en face à face - Elaborer une stratégie commerciale - La démarche commerciale dans son environnement - Anglais technique |
|||||
IUB1042P | Renouvellement | UE | UE2 Systèmes | UE2 Systèmes | 15 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | n.noury | |||||||||||||
IUB1043P | Renouvellement | UE | UE3 Tech. Biomédicales | UE3 Techniques Biomédicales | 15 | 0 | 0 | 80 | 70 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | n.noury | |||||||||||||
IUB1052P | Renouvellement | UE | UE2 Syst. Et Env. | UE2 Les systèmes et leurs environnements | 12 | 0 | 38 | 52 | 54 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | ali.sari | |||||||||||||
IUB1053P | Renouvellement | UE | UE3 Professionnalisation | UE3 Professionnalisation | 18 | 0 | 44 | 100 | 54 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | ali.sari | |||||||||||||
IUB1061P | Renouvellement | UE | UE1 Gest. relation client | UE1 Démarche opérationnelle de GRC | 8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | frederic sauvage | caroline bayart | ||||||||||||
IUB1062P | Renouvellement | UE | UE2 Informatique | UE2 Outils informatiques au service de la GRC | 5 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | frederic sauvage | caroline bayart | ||||||||||||
IUB1064P | Renouvellement | UE | UE4 Gestion de projet | UE4 Gestion de projet | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | frederic sauvage | caroline.bayart | ||||||||||||
IUB1065P | Renouvellement | UE | UE5 Langues vivantes | UE5 Langues vivantes | 7 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | frederic sauvage | caroline.bayart | ||||||||||||
IUB1071P | Renouvellement | UE | UE1 Chain. Num. mod. | UE1 Chaine numérique de modélisation | 12 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | v.wolff | |||||||||||||
IUB1072P | Renouvellement | UE | UE2 Sci et tech concept | UE2 Sciences et techniques pour la conception | 6 | 0 | 16 | 44 | 8 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | v.wolff | |||||||||||||
IUB1073P | Renouvellement | UE | UE3 Meth. Num. dim. Stru. | UE3 Méthodes numériques en dimensionnement des structures | 6 | 0 | 0 | 12 | 52 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | v.wolff | m.massenzio | ||||||||||||
IUB1074P | Renouvellement | UE | UE4 Commu. en entreprises | UE4 Communication en entreprises | 6 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | v.wolff | |||||||||||||
IUB1081P | Renouvellement | UE | UE1 Comm. d'entreprise | UE1 Communication d'Entreprise | 8 | 0 | 0 | 110 | 4 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | j.roquinarch | |||||||||||||
IUB1082P | Renouvellement | UE | UE2 Conn. de l'entreprise | UE2 Connaissance de l'entreprise | 11 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | j.roquinarch | |||||||||||||
IUB1084P | Renouvellement | UE | UE4 Conn. Techniques | UE4 Connaissances techniques | 11 | 0 | 0 | 68 | 56 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 1 | youri.charlemagne | |||||||||||||
IUB1091P | Renouvellement | UE | UE1 Comm. d'entreprise | UE1 Communication d'Entreprise | 8 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | j.roquinarch | |||||||||||||
IUB1092P | Renouvellement | UE | UE2 Conn. de l'entreprise | UE2 Connaissance de l'entreprise | 11 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | j.roquinarch | |||||||||||||
IUB1094P | Renouvellement | UE | UE4 Auto. moyens produc. | UE4 CFAO, AUTOMATISMES, ROBOTIQUE, INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 11 | 0 | 0 | 74 | 68 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | bertrand.dill | |||||||||||||
IUB1101P | Renouvellement | UE | UE1 Communica. entreprise | UE1 Communication d'Entreprise | 8 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | j.roquinarch | |||||||||||||
IUB1102P | Renouvellement | UE | UE2 Connais. entreprise | UE2 Connaissance de l'entreprise | 11 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | j.roquinarch | |||||||||||||
IUB1103P | Renouvellement | UE | UE3 Lean manufacturing | UE3 Lean manufacturing | 11 | 0 | 0 | 128 | 8 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | y.anciaux | |||||||||||||
IUB1111P | Renouvellement | UE | UE1 ENTREPRISE | UE1 L'Homme et l'entreprise | 7 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | sylvain.carlhian | |||||||||||||
IUB1112P | Renouvellement | UE | UE2 INFORMATIQUE-VISION | UE2 Informatique & Vision Industrielle | 7 | 0 | 0 | 44 | 32 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | sylvain.carlhian | |||||||||||||
IUB1113P | Renouvellement | UE | UE3 AUTOMATISME | UE3 Automatisme Industriel et Sécurité | 7 | 0 | 0 | 38 | 44 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | sylvain.carlhian | |||||||||||||
IUB1114P | Renouvellement | UE | UE4 ROBOT | UE4 Programmation de robots industriels | 9 | 0 | 0 | 28 | 72 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | sylvain.carlhian | |||||||||||||
IUB1121P | Renouvellement | UE | UE1 Comm. d'entreprise | UE1 Communication d'Entreprise | 8 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | j.roquinarch | |||||||||||||
IUB1122P | Renouvellement | UE | UE2 Conn. de l'entreprise | UE2 Connaissance de l'entreprise | 11 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | j.roquinarch | |||||||||||||
IUB1123P | Renouvellement | UE | UE3 Conn. scientifiques | UE3 Connaissances scientifiques | 11 | 0 | 0 | 86 | 40 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | j.roquinarch | |||||||||||||
IUB1131P | Renouvellement | UE | UE1 Électricité-Énergie | UE1 Électricité et Énergie | 14 | 0 | 49 | 37 | 72 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | laurent.lacombe | c.valentin | ||||||||||||
IUB1132P | Renouvellement | UE | UE2 Communiquer-Manager | UE2 Communiquer et Manager | 9 | 0 | 15 | 80 | 10 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | laurent.lacombe | c.valentin | ||||||||||||
IUB1133P | Renouvellement | UE | UE3 GTC-Automatismes-CEM | UE3 GTC-Supervision-Automatismes-Compatibilité Electromagné. | 7 | 0 | 12 | 24 | 35 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | laurent.lacombe | c.valentin | ||||||||||||
IUB1141P | Renouvellement | UE | UE1 L'homme et entreprise | UE1 L'homme et l'entreprise | 10 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | c.lacharmoise | |||||||||||||
IUB1142P | Renouvellement | UE | UE2 Réseaux Industriels | UE2 Réseaux Industriels | 10 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | c.lacharmoise | |||||||||||||
IUB1143P | Renouvellement | UE | UE3 Administra. Réseaux | UE3 Administration Réseaux | 10 | 0 | 0 | 40 | 50 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | c.lacharmoise | |||||||||||||
IUB1152P | Renouvellement | UE | UE2 POSITIONNER | UE2 Positionner l'entreprise à l'international | 15 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | frederic.sauvage | charlotte.lecuyer@univ-lyon1.fr | ||||||||||||
IUB1153P | Renouvellement | UE | UE3 DEVELOPPER | UE3 Développer l'activité à l'international | 15 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | frederic.sauvage | charlotte.lecuyer@univ-lyon1.fr | ||||||||||||
IUB1161P | Renouvellement | UE | UE1 Contexte entreprise | UE1 Contexte de l'entreprise | 6 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | b.kuhn | |||||||||||||
IUB1162P | Renouvellement | UE | UE2 Qualité | UE2 Management de la Qualité | 6 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | b.kuhn | |||||||||||||
IUB1163P | Renouvellement | UE | UE3 Sécurité | UE3 Management de la Sécurité | 6 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | b.kuhn | |||||||||||||
IUB1164P | Renouvellement | UE | UE4 Environnement | UE4 Management Environnemental | 6 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | b.kuhn | |||||||||||||
IUB1165P | Renouvellement | UE | UE5 Managem. Intégré QSE | UE5 Management Intégré QSE | 6 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | b.kuhn | |||||||||||||
IUB1172P | Renouvellement | UE | UE2 Syst. Et Env. | UE2 Les systèmes et leurs environnements | 12 | 0 | 48 | 38 | 54 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | ali.sari | |||||||||||||
IUB1173P | Renouvellement | UE | UE3 Professionnalisation | UE3 Professionnalisation | 18 | 0 | 50 | 96 | 56 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | ali.sari | |||||||||||||
IUB2005P | Renouvellement | UE | UE5 Communiquer | UE5 Méthodologie et communication | 9 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | s.pillot | |||||||||||||
IUB2006P | Renouvellement | UE | UE6 Synthétiser | UE6 Projet tuteuré | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 150 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | s.pillot | |||||||||||||
IUB2007P | Renouvellement | UE | UE7 Appliquer | UE7 Stage | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | s.pillot | |||||||||||||
IUB2013P | Renouvellement | UE | UE3 Communication | UE3 Entreprise et communication en français et en anglais | 9 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | j.pont | |||||||||||||
IUB2014P | Renouvellement | UE | UE4 Projet tuteuré | UE4 Projet tuteuré | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | j.pont | |||||||||||||
IUB2015P | Renouvellement | UE | UE5 Projet professionnel | UE5 Projet d'application en milieux professionnel | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | j.pont | |||||||||||||
IUB2022P | Renouvellement | UE | UE2 Pilotage | UE2 Pilotage de la Maintenance | 9 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | j.pont | |||||||||||||
IUB2025P | Renouvellement | UE | UE5 Projet tuteuré | UE5 Projet tuteuré | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | j.pont | |||||||||||||
IUB2026P | Renouvellement | UE | UE6 Projet professionnel | UE6 Mission en milieu professionnel | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | j.pont | |||||||||||||
IUB2035P | IUB2035P | Renouvellement | UE | UE5 Mainte. Mise en serv. | UE5 Maintenance et mise en service équipements de pompage | 9 | 0 | 0 | 58 | 44 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | elodie.chabanon | xavier.cosson | 0 | 0 | 0 | 0 | Méthodologiques : Cette UE comporte des TD et des TP qui permettront aux alternants d’acquérir les techniques de maintenance utiles pour maitriser la sûreté de fonctionnement des systèmes de pompage et les spécificités liées à la réception de ces systèmes. Techniques : Cette UE permet aux alternants de découvrir les défaillances (mécaniques et électriques) des systèmes de pompage, d’acquérir les techniques de maintenance utiles pour améliorer leur sûreté de fonctionnement, et de connaitre les spécificités liées à la réception de ces systèmes. |
Les aspects suivants sont abordés : - Maintenance des pompes - Maintenance des installations et des équipements électriques - Organisation et méthodes de maintenance - Réparation et Maintenance des systèmes de pompage par soudage et projection thermique - Surveillance vibratoire des pompes et machines tournantes - Réception des installations hydrauliques - Réception des installations électriques - Réception des systèmes automatisés - Caractéristiques Générales des capteurs en chaînes de mesure - Réception des installations et notions d'habilitation électrique |
|||||
IUB2036P | IUB2036P | Renouvellement | UE | UE6 Projet tuteuré | UE6 Projet tuteuré | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | elodie.chabanon | xavier.cosson | 0 | 0 | 0 | 0 | Méthodologiques : Le projet tutoré a pour objectif l’appropriation des différents enseignements à travers le traitement d'un cas concret. Techniques : Les objectifs du projet seront définis conjointement par l'étudiant, l'entreprise et les établissements de formation. Il permettra de : - synthétiser les connaissances acquises ; - développer les capacités socio-professionnelles, en particulier l'autonomie, l'organisation du travail et la rigueur ; - acquérir les compétences sur les technologies et outils professionnels. |
Une grande liberté est laissée dans le choix des sujets, qui devront néanmoins porter sur des aspects touchant le domaine des unités de pompage, thème de la licence. Ce sujet pourra constituer une veille technologique du projet réalisé dans le cadre de l’alternance ou être l’étude d’un point précis de la mission générale qui a été confiée à l’alternant, ou encore la présentation de la démarche suivie pour réaliser sa mission. Le projet tuteuré est effectué en entreprise. Des points réguliers seront faits avec le tuteur pédagogique afin d’analyser l’état d’avancement du projet, d’adapter les outils et les méthodes utilisées et de définir les objectifs. L'évaluation sera effectuée lors d'une soutenance de projets tuteurés devant un jury composé du tuteur entreprise, du tuteur pédagogique et d'un membre extérieur enseignant ou professionnel. Au préalable, l’alternant aura remis à ses tuteurs un mémoire de projet tuteuré. Ce dernier et la soutenance orale feront l'objet d'une évaluation. |
|||||
IUB2037P | IUB2037P | Renouvellement | UE | UE7 Période entreprise | UE7 Période entreprise | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | elodie.chabanon | xavier.cosson | 0 | 0 | 0 | 0 | Méthodologiques : La période en entreprise (stage) a pour objectif de s’immerger dans le monde professionnel du domaine des systèmes de pompage. Techniques : L'objectif de la période en entreprise est de former les alternants à l’installation et/ou à l’exploitation et/ou à la maintenance et/ou à la commercialisation des systèmes de pompage en considérant les spécificités industrielles. |
Le sujet du projet réalisé dans le cadre de l’alternance est défini par le tuteur entreprise et validé par le tuteur pédagogique ou le responsable de la formation qui vérifie l’adéquation entre le thème retenu pour le projet et les nécessités du diplôme. L’alternant devra réaliser un rapport de stage puis effectuer une soutenance orale sur le projet réalisé dans l’entreprise. Cette soutenance sera effectuée devant un jury composé des deux tuteurs et d’au moins un membre enseignant ou professionnel non impliqué par le projet. Trois aspects seront évalués : la qualité du rapport de stage, la qualité de la soutenance, les performances et le comportement professionnel de l’alternant au sein de l’entreprise. |
|||||
IUB2041P | Renouvellement | UE | UE1 Homme et Entreprise | UE1 Homme et Entreprise | 9 | 0 | 0 | 80 | 40 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | n.noury | |||||||||||||
IUB2044P | Renouvellement | UE | UE4 Projet tuteuré | UE4 Projet tuteuré | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | n.noury | |||||||||||||
IUB2045P | Renouvellement | UE | UE5 Projet professionnel | UE5 Projet d'application en milieux professionnel | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | n.noury | |||||||||||||
IUB2051P | Renouvellement | UE | UE1 Vie dans l'entreprise | UE1 La vie dans l'entreprise | 9 | 0 | 36 | 52 | 20 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | ali.sari | |||||||||||||
IUB2054P | Renouvellement | UE | UE4 Projet tuteuré | UE4 Projet tuteuré | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | ali.sari | |||||||||||||
IUB2055P | Renouvellement | UE | UE5 Projet professionnel | UE5 Projet professionnel | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | ali.sari | |||||||||||||
IUB2063P | Renouvellement | UE | UE3 Ressources humaines | UE3 Ressources humaines et management | 9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | frederic sauvage | caroline bayart | ||||||||||||
IUB2066P | Renouvellement | UE | UE6 Projet | UE6 Projet tuteuré | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | frederic sauvage | caroline bayart | ||||||||||||
IUB2067P | Renouvellement | UE | UE7 Entreprise | UE7 Mission en milieu professionnel | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | frederic sauvage | caroline bayart | ||||||||||||
IUB2075P | Renouvellement | UE | UE5 Management | UE5 Management | 9 | 0 | 8 | 44 | 52 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | v.wolff | |||||||||||||
IUB2076P | Renouvellement | UE | UE6 Projet tuteuré | UE6 Projet tuteuré | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | v.wolff | |||||||||||||
IUB2077P | Renouvellement | UE | UE7 Période entreprise | UE7 Période entreprise | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | v.wolff | |||||||||||||
IUB2083P | Renouvellement | UE | UE3 Conn. Scientifiques | UE3 Connaissances scientifiques | 9 | 0 | 0 | 38 | 62 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 1 | youri.charlemagne | |||||||||||||
IUB2085P | Renouvellement | UE | UE5 Projet tuteuré | UE5 Projet tuteuré | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | youri.charlemagne | |||||||||||||
IUB2086P | Renouvellement | UE | UE6 Projet professionnel | UE6 Projet d'application en milieux professionnel | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | youri.charlemagne | |||||||||||||
IUB2093P | Renouvellement | UE | UE3 Outils gest. atelier | UE3 GESTION DE PRODUCTION ET GESTION DE MAINTENANCE | 9 | 0 | 0 | 52 | 16 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | bertrand.dill | |||||||||||||
IUB2095P | Renouvellement | UE | UE5 Projet tuteuré | UE5 PROJET TUTEURE | 6 | 0 | 0 | 26 | 0 | 150 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | bertrand.dill | |||||||||||||
IUB2096P | Renouvellement | UE | UE6 Mission en entreprise | UE6 MISSION EN MILIEU PROFESSIONNEL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | bertrand.dill | |||||||||||||
IUB2104P | Renouvellement | UE | UE4 Optimi. productivité | UE4 Optimisation de la productivité | 9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | y.anciaux | |||||||||||||
IUB2105P | Renouvellement | UE | UE5 Projet tuteuré | UE5 Projet tuteuré | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | y.anciaux | |||||||||||||
IUB2106P | Renouvellement | UE | UE6 Projet professionnel | UE6 Projet d'application en milieux professionnel | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | y.anciaux | |||||||||||||
IUB2115P | Renouvellement | UE | UE5 INTEGRATION | UE5 Intégration de robots industriels | 9 | 0 | 0 | 52 | 48 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | sylvain.carlhian | |||||||||||||
IUB2116P | Renouvellement | UE | UE6 PROJET | UE6 Projet tuteuré | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | sylvain.carlhian | |||||||||||||
IUB2117P | Renouvellement | UE | UE7 STAGE | UE7 Stage en entreprise | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | sylvain.carlhian | |||||||||||||
IUB2124P | Renouvellement | UE | UE4 Conn. technologiques | UE4 Connaissances technologiques | 9 | 0 | 0 | 94 | 20 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | j.roquinarch | |||||||||||||
IUB2125P | Renouvellement | UE | UE5 Projet tuteuré | UE5 Projet tuteuré | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | j.roquinarch | |||||||||||||
IUB2126P | Renouvellement | UE | UE6 Projet professionnel | UE6 Projet d'application en milieux professionnel | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | j.roquinarch | |||||||||||||
IUB2134P | Renouvellement | UE | UE4 Gérer-Négocier | UE4 Gérer et Négocier | 9 | 0 | 46 | 70 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | laurent.lacombe | c.valentin | ||||||||||||
IUB2135P | Renouvellement | UE | UE5 Projet tuteuré | UE5 Projet tuteuré | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | laurent.lacombe | c.valentin | ||||||||||||
IUB2136P | Renouvellement | UE | UE6 Missions entreprise | UE6 Missions en milieu professionnel | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | laurent.lacombe | c.valentin | ||||||||||||
IUB2144P | Renouvellement | UE | UE4 Réseaux Informatiques | UE4 Réseaux Informatiques | 9 | 0 | 0 | 20 | 100 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | c.lacharmoise | |||||||||||||
IUB2145P | Renouvellement | UE | UE5 Projet tuteuré | UE5 Projet tuteuré | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | c.lacharmoise | |||||||||||||
