Code Apogée | Ancien code Apogée | etat | Nature element | Libellé court | Libellé long | ects_min | ects_max | heures_cm | heures_td | heures_tp | heures_prj | sem_stage | effectif_cm | effectif_td | effectif_tp | anglais | distanciel | responsable1 | responsable2 | cnu1 | cnu1_prct | cnu2 | cnu2_prct | resp1_alt_email | resp1_alt_remplace | resp2_alt_email | resp2_alt_remplace | Prérequis TEXTE | Compétences TEXTE | Programme TEXTE | ||||||||||||||||||||
U2AC301L | Création | UE | DIAGNOSTIC STRATEGIQUE | DIAGNOSTIC STRATEGIQUE | 6 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | yorick.odin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U2AC302L | Création | UE | GESTION OPERATIONNELLE | GESTION OPERATIONNELLE | 6 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | yorick.odin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U2BI201M | BIO1218M | Renouvellement | UE | Neuropsycho | Neuropsychologie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | corine.amat | 16 | 100 | 0 | 0 | 0 | - appréhender une problématique de neuropsychologie à une approche théorique des fonctions cognitives et des pathologies étudiées - comprendre les performances sous l’angle du fonctionnement pathologique - capacité à identifier des troubles de la mémoire, de la gestualité et des conduites émotionnelles - comprendre le tableau clinique de la Maladie d'Alzheimer et de la sclérose en plaques |
Cette UE est proposée par Université Lyon 2, au sein de l’institut de Psychologie et coordonnée par Pascale Colliot & Georges Mickael. Objectifs : - connaître les mécanismes cérébraux qui sous-tendent des fonctions mnésiques, praxiques et émotionnelles - connaître les aspects neuropsychologiques de la Maladie d'Alzheimer et de la Sclérose en Plaques - acquérir des connaissances approfondies sur les manifestations pathologiques de ces mêmes fonctions - acquérir des connaissances théoriques sur la manière de construire l'évaluation neuropsychologique de ces fonctions
Connaissances à acquérir : - modèles neuropsychologiques de la mémoire - modèles neuropsychologiques de la gestualité intentionnelle - modèles neuropsychologiques de la régulation émotionnelle - neuropsychologie de la Maladie d'Alzheimer - apraxies gestuelles - troubles des conduites émotionnelles - la sclérose en plaques |
|||||||||||||||||||||||||
U2ME101M | Création | UE | M1ly2ly1Prod-1 | Gestion de production industrielle | 6 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | Mohand Lounes Bentaha |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
U2ME102M | Création | UE | M1ly2Sim-2c | Modélisation d'entreprise et Simulation de flux | 6 | 0 | 30 | 6 | 24 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | aicha.sekhari@univ-lyon2.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U2ME103M | Création | UE | M1ly2IA-3c | IA et aide à la décision | 6 | 0 | 30 | 6 | 24 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | chantal.bonnercherifi@univ-lyon2.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U2ME104M | Création | UE | M1ly2Iot-4c | IoT et CPS | 3 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | Baudouin.Dafflon@univ-lyon2.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U2ME105M | Création | UE | M1ly2SI-5c | Système d'information pour l'industrie 4.0 | 3 | 0 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | Jannik.Laval@univ-lyon2.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U2ME106M | Création | UE | M1ly2R&DSI-6c | environnement R&D en SI | 6 | 0 | 30 | 6 | 24 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | aicha.sekhari@univ-lyon2.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U2ME107M | Création | UE | M1ly2Digit-7c | stratégies d’innovation dans le digital | 6 | 0 | 30 | 6 | 24 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | aicha.sekhari@univ-lyon2.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U2ME108M | Création | UE | M1ly2Stg-9 | periode Entreprise M1 ly2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | yacine.ouzrout@univ-lyon2.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U2ME109M | Création | UE | M1ly2anglais-10 | anglais M1 Ly2 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | catherine.batisse@univ-lyon2.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U2ME201M | Création | UE | M2ly2ly1Ind40-2 | Industrie 4.0 (SI & Quality 4.0& maintenance 4.0) | 6 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | yacine.ouzrout@univ-lyon2.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U2ME202M | Création | UE | M2ly2chain-4c | Supply chain 4.0: économie circulaire pour l'énergie durable | 6 | 0 | 54 | 6 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | a.charles@univ-lyon2.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U2ME203M | Création | UE | M2ly2Plm-5c | PLM Gestion de projet Indus. et innovation dans l'énergie | 6 | 0 | 46 | 14 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | aicha.sekhari@univ-lyon2.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U2ME204M | Création | UE | M2ly2prod-6c | Production 4.0 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | mohand.bentaha@univ-lyon2.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U2ME205M | Création | UE | M2ly2valo-7c | Entreprenariat | 3 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | nejib.moalla@univ-lyon2.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U2ME206M | Création | UE | M2ly2Stg-8 | periode Entreprise M2 ly2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | yacine.ouzrout@univ-lyon2.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U2ME207M | Création | UE | M2ly2anglais-9 | anglais M2 ly2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | catherine.batisse@univ-lyon2.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U2ME208M | Création | UE | AI for industry | AI for industry & Smart Energy | 6 | 0 | 20 | 30 | 10 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 1 | 0 | Chantal.BonnerCherifi@univ-lyon2.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U2ME209M | Création | UE | eco-PML | Sustainable product life cycle management and eco innovation | 3 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 1 | 0 | aicha.sekhari@univ-lyon2.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U2ME210M | Création | UE | SC4.0 | Supply chain 4.0 | 6 | 0 | 20 | 30 | 10 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 1 | 0 | khaled.hadj-hamou@insa-lyon.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U2ME211M | Création | UE | e-factory | Digital Factory & Digital Grid | 6 | 0 | 20 | 30 | 10 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 1 | 0 | vincent.cheutet@insa-lyon.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U2ME212M | Création | UE | smart factory | Smart industry 4.0 | 6 | 0 | 20 | 30 | 10 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 1 | 0 | yacine.ouzrout@univ-lyon2.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U2ME213M | Création | UE | Project (R&D) | Project (R&D) | 3 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 1 | 0 | jannik.laval@univ-lyon2.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U2ME214M | Création | UE | ino-factory | Innovation management in industry | 3 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 1 | 0 | lilia.gzara@grenoble-inp.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U2ME215M | Création | UE | Internship | Internship Laboratory/ company | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 1 | 0 | aicha.sekhari@univ-lyon2.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U2SP101M | Création | UE | Théories et concepts 1 | Théories et concepts Genre-Egalité 1 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | muriel.salle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U2SP102M | Création | UE | Lectures critiques | Théories et concepts - Lecture critiques | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | muriel.salle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U2SP103M | Création | UE | Approche quanti | Approches genrées des données | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | muriel.salle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U2SP104M | Création | UE | Panorama des outils | Panorama des outils disciplinaires | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | muriel.salle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U2SP105M | Création | UE | Approche quali | Méthodes et objets 1 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | muriel.salle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U2SP109M | Création | UE | Genre-Act publiques | Genre et actions publiques | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | muriel.salle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U2SP111M | Création | UE | Théories et concepts 2 | Théories et concepts Genre - Egalité 2 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | muriel.salle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U2SP112M | Création | UE | Controverses | Théories et concepts - Controverses | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | cecile.ottogalli | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U2SP114M | Création | UE | Genre et droits | Genre et droits | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | cecile.ottogalli | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U2SP201M | Création | UE | Théories et concepts 3 | Théories et concepts Genre et Egalité 3 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | cecile.ottogalli | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U2SP202M | Création | UE | Approche quali 2 | Méthodes et objets 2 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | cecile.ottogalli | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U2SP203M | Création | UE | Approche quanti 2 | Traitement des données-Gros fichiers-questionnaires | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | cecile.ottogalli | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U2TR101M | Création | UE | Psychologie de la santé | Psychologie clinique de la santé | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | nicolas.baltenneck@univ-lyon2.fr | 0 | 0 | 0 | 0 | Il s’agit d’apports de connaissances qui interrogent la dynamique des interactions tardives depuis les enjeux de la décision, médicale, clinique jusqu’à la place de l’environnement familial et professionnel. Les situations de crise sont définies à la fois sur le plan théorique (crise développementale et conjoncturelle) et méthodologiques (crise, vécu de rupture et dépassement de la crise) prenant appui sur les situations de la pratique clinique concernant la prévention du suicide et les situations de maltraitance en particulier. La crise met l’accent sur la « flèche du temps » et la maladie d’Alzheimer est également abordée comme pathologie du lien, de la temporalité et comme paradigme de « la dépendance psychique ». Sont aussi traitées les questions de la maladie comme perturbation psychique avec la question des mécanismes de défense dont la résilience et également avec la question sous-jacente de l’impact de l’histoire de vie individuelle et familiale sur l’évolution de la maladie. La question de la toxicomanie est reprise sous l’angle des conduites addictives mettant en exergue les souffrances identitaires et les traits de personnalité et de vulnérabilité. La question de la fin de vie est considérée sous l’angle du rôle du psychologue dans la sphère des soins palliatifs. |
||||||||||||||||||||||||||||
U2TR102M | Création | UE | Outils de communication | Outils de communication | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | serge.portalier@univ-lyon2.fr | 0 | 0 | 0 | 0 | L’Unité d’enseignement outils de communication est une unité d’enseignement qui regroupe des enseignements autour des handicaps sensoriels. L’objectif de cette unité est d’apporter aux étudiants une vue globale des outils et mode de communication existants en lien avec les différentes prises en charge d’un public touché par un handicap sensoriel. Cette Unité est décomposée en deux parties distinctes : - une partie qui fait un état général de la surdité, d’un point de vue anatomique et physiologique mais aussi historique, ainsi que des différents modes et outils de communication tels que la Langue des Signes et la Langue Française Parlée Complétée. - Et une partie qui fait un état général de la cécité et des outils et méthodes existants dans les apprentissages tels que, l’adaptation des documents gros caractères, le lire/écrire en braille, avec des textes audio, les images en relief et l’apport des nouvelles technologies pour l’accès à l’information des personnes déficientes visuelles (plages tactiles, agrandisseur, imprimante 3 D, …). |
||||||||||||||||||||||||||||
U2TR201M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U2TR202M | Création | UE | Psycho cognitive | Psychologie Cognitive | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | gaen.plancher@univ-lyon2.fr | laura.ferreri@univ-lyon2.fr | 26 | 100 | 0 | 0 | 0 | Cet enseignement se propose d’approfondir les grandes thématiques de la psychologie cognitive en proposant des modèles et des travaux récents dans différents domaines de la cognition. Il est attendu que l’étudiant prenne connaissance des débats qui animent d’autres domaines cognitifs que celui dont il sera le spécialiste à l’issu de son travail de recherche. L’objectif est donc de proposer un enseignement suffisamment pointu dans différents domaines pour ouvrir vers de nouvelles questions et donner la possibilité de faire des ponts entre sa propre recherche et les autres grands thèmes cognitifs. Les intervenant.es sont des chercheur.es des laboratoires de l’Université de Lyon. |
||||||||||||||||||||||||||
U2TR203M | Création | UE | Récupération cognition | récupération des fonctions cognitives | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | laura.ferreri@univ-lyon2.fr | sophie.jacquin-court | 0 | 0 | 0 | 0 | Cette UE vise à présenter des travaux dans le domaine des aides au développement, au maintien et à la récupération des fonctions cognitives. Voici quelques exemples de cours qui sont amenés à évoluer d’une année à l’autre. L'apprentissage à l'école (perspective tutorielle), les aides informatisées à l'apprentissage de la lecture (faibles lecteurs, dyslexiques), les EIAH et handicap, l'apport des video-games et serious games aux apprentissages, stimulation et réhabilitation cognitive par la musique, éducation au sommeil, les techniques de remédiation cognitive en conduite automobile et la récupération des fonctions cognitives et l'utilisation des nouvelles technologies dans le cadre du vieillissement cognitif. Les intervenant.es sont des chercheur.es des laboratoires de l’Université de Lyon et des professionnel.les. |
|||||||||||||||||||||||||||
U3PY201M | PHY2335M | Renouvellement | UE | Droit environnement | Risques et droit de l'environnement | 3 | 0 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | isabelle.michallet@univ-lyon3.fr | jerome.morville | 23 | 70 | 02 | 30 | 0 | 0 | Niveau M1 du Master Sciences de l'Océan, de l'Atmosphère et du Climat (SOAC) ou équivalent Bachelor dans un sujet scientifique. |
Comprendre les principes de la Loi sur l'environnement
Comprednre les modèles d'évaluation des risques
Evaluation des risques naturel et des activités industrielles selon la loi de la protection de l'environnement |
L’objectif de ce cours est de présenter les risques d’origine naturelle et les risques liés aux activités industrielles et technologiques. On présentera les techniques de prévention, de prévision et de protection pour chaque type de risque ainsi que l’aspect juridique 1. Définition du risque Les types d’aléa, leur distribution dans le monde, leurs conséquences - les notions de fréquence et d'intensité 2. La modélisation du risque Descriptions probabiliste et déterministe - outils mathématiques - évaluation et exploitation des résultats d'une modélisation 3. Les risques naturels Les risques tectoniques (volcans, séismes, glissements de terrain, avalanches...) - les risques météorologiques et hydrologiques (crues, inondations, orages, tsunamis, effondrement barrage…) 4. Les risques technologiques: Les installations chimiques, les installations nucléaires |
||||||||||||||||||||||
U3SP201REC | Création | UE | Projet collaboratif | Projet collaboratif consulting/étude/recherche | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | isabelle.royer@univ-lyon3.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U3TR101M | Création | UE | Urbanisme et santé | Urbanisme et santé | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | Virginie.chasles | 0 | 0 | 0 | 0 | La santé a une forte empreinte dans la ville. En effet, l’implantation hospitalière participe à la structuration des espaces urbains. Dans le même ordre d’idée, depuis quelques années, les aménagements des espaces publics prennent en compte les contraintes de mobilité des populations vieillissantes. Les politiques publiques visent aussi à faire de la ville un espace de bien-être en réintroduisant la nature ou en privilégiant les modes de déplacement doux. Ce sont là autant d’exemples qui illustrent d’une part, les modalités de prise en charge de la santé par la ville et, d’autre part, les logiques d’aménagement qui visent à améliorer le bien-être des populations. Les deux thématiques principalement abordées dans ce cours sont les problématiques du handicap et du vieillissement. |
||||||||||||||||||||||||||||
UCBH201M | Création | UE | Défis informatiq Big Data | Défis informatiques du Big Data | 3 | 0 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | stephane.derrode@ec-lyon.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UCBH202M | Création | UE | Apprentissage profond | Apprentissage profond & Intelligence Artificielle | 3 | 0 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | emmanuel.dellandrea@ec-lyon.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UCBH203M | Création | UE | Traitement et analyse | Traitement et analyse des données visuelles et sonores | 3 | 0 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | mohsen.ardabilian@ec-lyon.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UCBH204M | Création | UE | Data Science | Introduction à la Data Science | 3 | 0 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | alexandre.saidi@ec-lyon.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UCGE201M | Création | UE | RobOptCon | Robustness and Convex optimization | 3 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 1 | 0 | anton.korniienko@ec-lyon.fr | pascal.dufour | 61 | 100 | 0 | 0 | 0 | Linear system analysis |
|
|
||||||||||||||||||||||||
UCGE202M | Création | UE | AdvCon | Advanced control | 3 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 1 | 0 | anton.korniienko@ec-lyon.fr | pascal.dufour | 0 | 0 | 0 | 0 | linear system analysis |
|
The course will start with a summary of the classic ordering methods and their specifications. The LQ / LQG synthesis method and its generalization (ie the H2 command) will then be presented. We will be particularly interested in the additional specifications of the specifications that can be processed with this command method as well as the different ways of carrying out this command (input-output approach or status feedback with observer). Finally, the second advanced method of corrector synthesis (the Infinite command) will be presented. This method makes it possible to consider a specification similar to the LQ / LQG method, but can also deal with the problems of robustness linked to the uncertainty of the model. |
|||||||||||||||||||||||||
UCGE203M | Création | UE | SYSID | System identification and sparse decompositions | 3 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 1 | 0 | anton.korniienko@ec-lyon.fr | pascal.dufour | 0 | 0 | 0 | 0 | Linear systems in the frequency domain |
|
Part I: Identification of systems Introduction to Signal and System Modeling: Systems Perspective Concept of model structure: definition and examples Estimation methods based on the minimization of prediction error Elements for the analysis: identifiability, persistence of excitation, frequency richness of a signal Asymptotic properties of estimators: consistency, convergence in distribution Part II: Sparse decomposition of signals Introduction to signal and system modeling: signal point of view Parsimonious decompositions of signals: principle and algorithms Representation dictionaries: time-frequency and wavelets Compressed acquisition: a new paradigm for measurement |
|||||||||||||||||||||||||
UCGE204M | Création | UE | Diag | Diagnosis and Health Monitoring | 3 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 1 | 0 | anton.korniienko@ec-lyon.fr | pascal.dufour | 61 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
UCGE205M | Création | UE | ECL-MOD3.3 | Systèmes embarqués en environnement hostile (SEEH) | 3 | 0 | 16 | 4 | 8 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | Ian.Oconnor@ec-lyon.fr | laurent.quiquerez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UCGE206M | Création | UE | ECL-MOD6.4 | Microsystèmes autonomes (MA) | 3 | 0 | 16 | 4 | 8 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | Ian.Oconnor@ec-lyon.fr | laurent.quiquerez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UCGE207M | Création | UE | ECL-MOD1.3 | Nanophotonique (NP) | 3 | 0 | 16 | 4 | 8 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | Ian.Oconnor@ec-lyon.fr | laurent.quiquerez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UCGE208M | Création | UE | ECL-MOD4.1 | Green Computing (GC) | 3 | 0 | 16 | 4 | 8 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | Ian.Oconnor@ec-lyon.fr | laurent.quiquerez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UCGE209M | Création | UE | ECL-MOS6.3 | Microcapteurs, microsystèmes, microfluidique (UCUSUF) | 6 | 0 | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | Ian.Oconnor@ec-lyon.fr | laurent.quiquerez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UCGE210M | Création | UE | ECL-SCI-5 | Nvelles Techno et Archi pr Traitemt de l'Information (NTATI) | 3 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | Ian.Oconnor@ec-lyon.fr | laurent.quiquerez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UCGE211M | Création | UE | ECL-MOD3.2 | Apprentissage profond & Intelligence artificielle | 3 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | Ian.Oconnor@ec-lyon.fr | laurent.quiquerez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UCGE212M | Création | UE | ECL-MOD2.1 | Défis informatiques du Big Data | 3 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | Ian.Oconnor@ec-lyon.fr | laurent.quiquerez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UCGE213M | Création | UE | ECL-MOD3.6 | Automatique avancée | 3 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | Ian.Oconnor@ec-lyon.fr | laurent.quiquerez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UCGE214M | Création | UE | ECL-MOD4.2 | Énergie stockage et conversion | 3 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | Ian.Oconnor@ec-lyon.fr | laurent.quiquerez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UCGE215M | Création | UE | ECL-MOD4.4 | Nvelles Technologies de l'Information et de la Communication | 3 | 0 | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | Ian.Oconnor@ec-lyon.fr | laurent.quiquerez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UCGE216M | Création | UE | ECL-MOD4.6 | Systèmes de bases de données | 3 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | Ian.Oconnor@ec-lyon.fr | laurent.quiquerez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UCGE217M | Création | UE | ECL-MOD5.3 3ECTS | Traitement et analyse des données visuelles et sonores | 3 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | Ian.Oconnor@ec-lyon.fr | laurent.quiquerez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UCGE218M | Création | UE | ECL-MOD5.5 3ECTS | Visualisation interactive des données | 3 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | Ian.Oconnor@ec-lyon.fr | laurent.quiquerez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UCGE220M | Création | UE | ECL-T3-Archi | Architectures et Contraintes pour le traitement intégré T3 | 3 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | laurent.quiquerez | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UCIF212M | Création | UE | DISS-ROB | Robotic Modeling and Control | 3 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 1 | 0 | liming.chen | liming.chen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UCME201M | Création | UE | Tribologie | Tribologie : principes et applications | 3 | 0 | 16 | 0 | 8 | 4 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | denis.mazuyer@ec-lyon.fr | laurence.cheze | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ◊ Mise en oeuvre de méthodes d'expertises et de résolution de problèmes trilogiques |
Bien que présente depuis longtemps dans notre vie quotidienne, la tribologie est une discipline scientifique récentetraitant du frottement, de l'usure et de la lubrification. Si les structures sont souvent bien dimensionnées, les surfacesconstituent une butée technologique dans la prédiction de leur endommagement. La prise en compte des phénomènestribologiques devient un passage obligé dans de nombreux secteurs industriels pour répondre aux enjeux technologiqueset économiques (production et maîtrise de l'énergie, fiabilisation des produits). Grâce à une approche interdisciplinairecouplant mécanique, science des matériaux et des surfaces, ce cours donne les principes généraux de la tribologie etleurs applications pour le diagnostic et la résolution de problèmes concrets. |
|||||||||||||||||||||||||
UCME202M | Création | UE | Tissus - Biomatériaux | Ingénierie tissulaire et biomatériaux | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | emmanuelle.laurenceau@ec-lyon.fr | laurence.cheze | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Connaitre les bases du fonctionnement cellulaire - Expliquer les principes de l’ingénierie tissulaire - Sélectionner un biomatériau pour une application donnée - Evaluer une publication scientifique |
PROGRAMME - Cellules et matrice extracellulaire - Biocompatibilité et biomatériaux - Biomatériaux en odontologie - Ingénierie tissulaire de l’os et comportement mécanique - Prothèses vasculaires, orthopédiques, … - Ingénierie tissulaire de la peau et tribologie - Dispositifs médicaux |
|||||||||||||||||||||||||
UCME203M | Création | UE | Comportement matériaux | Comportement des matériaux | 3 | 0 | 16 | 0 | 4 | 8 | 0 | 210 | 35 | 18 | 0 | 0 | vincent.fridrici@ec-lyon.fr | laurence.cheze | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | OBJECTIFS Les contraintes de performance et de fiabilité, associées à l'optimisation des matériaux et des procédés, nécessitent une connaissance et une modélisation fine du comportement mécanique des matériaux. En même temps, les simulations modernes permettent d'introduire des lois de comportement avancées, que l'ingénieur doit être capable de sélectionner, d'identifier et d'utiliser de manière appropriée. Ce cours vise à identifier la structure hiérarchique de ces modèles de comportement, pour différents types de matériaux : métalliques, biologiques, composites, polymères, ... Une attention particulière sera accordée à leur identification et aux méthodes d'essai associées. Les mécanismes microscopiques seront explorés pour expliquer le comportement macroscopique.
Mots-clefs : Loi de comportement, rupture et endommagement ; Matériaux : métalliques, biologiques, composites, polymères ; Changement d'échelle
