Voir la liste détaillée
Cursus : Cursus M1 MPA - Univers et interactions fondamentales  
    | SEMESTRE : SEMESTRE 2 M1 Physique fondamentale appliquée - ASTRO  
    |     | U.E. : Physique expérimentale  
    |     | U.E. : Astrophysique  
    |     | U.E. : Relativité générale  
    |     | U.E. : Modélisation numérique  
    |     | U.E. : Stage en milieu professionnel  
    |     | U.E. : Mécanique quantique avancée  
    |     | U.E. : Physique atomique et moléculaire  
    | SEMESTRE : SEMESTRE 2 M1 Physique fondamentale appliquée - COSMO  
    |     | U.E. : Physique expérimentale  
    |     | U.E. : Astrophysique  
    |     | U.E. : Relativité générale  
    |     | U.E. : Modélisation numérique  
    |     | U.E. : Stage en milieu professionnel  
    |     | U.E. : Mécanique quantique avancée  
    |     | U.E. : Théorie classique des champs  
    |     | U.E. : Noyaux et particules  
    | SEMESTRE : SEMESTRE 2 M1 Physique fondamentale appliquée - SUBA  
    |     | U.E. : Physique expérimentale  
    |     | U.E. : Physique des particules  
    |     | U.E. : Modélisation numérique  
    |     | U.E. : Stage en milieu professionnel  
    |     | U.E. : Mécanique quantique avancée  
    |     | U.E. : Théorie classique des champs  
    |     | U.E. : Physique nucléaire  
    |     |     | U.E. : Relativité générale  
    |     |     | U.E. : Métrologie, mesure et physique des capteurs  
    | SEMESTRE : SEMESTRE 1 M1 PFA - UIF-MLQC  
    |     |     | U.E. : Physics of condensed systems  
    |     |     | U.E. : Physique des systèmes condensés  
    |     |     | U.E. : Electromagnétisme et matière  
    |     |     | U.E. : Electromagnetism and matter  
    |     |     | U.E. : Mécanique quantique et applications  
    |     |     | U.E. : Quantum mechanics and applications  
    |     |     | U.E. : Physiques des milieux continus  
    |     |     | U.E. : Physics of continuous media  
Cursus : Cursus M1 MPA - Matière et lumière, quantique et complexe  
    | SEMESTRE : SEMESTRE 2 M1 Physique fondamentale appliquée - MAX  
    |     | U.E. : Physique expérimentale  
    |     | U.E. : Modélisation numérique  
    |     | U.E. : Stage en milieu professionnel  
    |     | U.E. : Nanosciences  
    |     | U.E. : Physique appliquée à la biologie  
    |     | U.E. : Physique de la matière molle  
    |     |     | U.E. : Analyse des structures et des nanostructures  
    |     |     | U.E. : Bases de l'instrumentation optique  
    | SEMESTRE : SEMESTRE 1 M1 PFA - UIF-MLQC  
    | SEMESTRE : SEMESTRE 2 M1 Physique fondamentale appliquée - QLIGHT  
    |     | U.E. : Physique expérimentale  
    |     | U.E. : Modélisation numérique  
    |     | U.E. : Stage en milieu professionnel  
    |     | U.E. : Physique atomique et moléculaire  
    |     | U.E. : Bases de l'instrumentation optique  
    |     | U.E. : Physique des lasers  
    |     |     | U.E. : Analyse des structures et des nanostructures  
    |     |     | U.E. : Physique appliquée à la biologie  
Cursus : Cursus M1 MPA - Physique appliquée  
    | SEMESTRE : SEMESTRE 2 M1 Physique fondamentale appliquée - CDIM  
    |     | U.E. : Physique expérimentale  
    |     | U.E. : Modélisation numérique  
    |     | U.E. : Stage en milieu professionnel  
    |     | U.E. : Bases de l'instrumentation optique  
    |     | U.E. : Numérisation de la mesure  
    |     | U.E. : Physique des lasers  
    | SEMESTRE : SEMESTRE 2 M1 Physique fondamentale appliquée - PHYSMAN  
    |     | U.E. : Physique expérimentale  
    |     | U.E. : Réacteurs nucléaires  
    |     | U.E. : Modélisation numérique  
    |     | U.E. : Stage en milieu professionnel  
    |     | U.E. : Nanosciences  
    |     | U.E. : Numérisation de la mesure  
    |     | U.E. : Physique nucléaire  
    | SEMESTRE : SEMESTRE 1 M1 PFA - Physique appliquée  
    |     | U.E. : Interaction rayonnement matière  
    |     | U.E. : Traitement du signal