Voir la liste détaillée
STAGE : Stage Volontaire d'Insertion Professionnelle  
STAGE : Stage Volontaire de Réorientation  
U.E. : Valorisation Engagement étudiant Licence  
U.E. : Valorisation Engagement étudiant Master  
U.E. : Valorisation Engagement étudiant Licence  
U.E. : Valorisation Engagement étudiant Master  
SEMESTRE : SEMESTRE 1 - M1 PFA  
    |     | U.E. : Physics of condensed systems  
    |     | U.E. : Physique des systèmes condensés  
    |     | U.E. : Electromagnétisme et matière  
    |     | U.E. : Electromagnetism and matter  
    |     | Cursus : Cursus Physique fondamentale  
    |     |     |     | U.E. : Mécanique quantique et applications  
    |     |     |     | U.E. : Quantum mechanics and applications  
    |     |     |     | U.E. : Physiques des milieux continus  
    |     |     |     | U.E. : Physics of continuous media  
    |     | Cursus : Cursus Physique appliquée  
    |     |     | U.E. : Interaction rayonnement matière  
    |     |     | U.E. : Traitement du signal  
    | U.E. : Insertion professionnelle et communication en physique  
    | U.E. : Anglais pour la communication professionnelle niveau 1  
SEMESTRE : SEMESTRE 2 ASTRO  
    | U.E. : Physique expérimentale  
    | U.E. : Astrophysique  
    | U.E. : Relativité générale  
    | U.E. : Modélisation numérique  
    | U.E. : Stage en milieu professionnel  
    | U.E. : Mécanique quantique avancée  
    | U.E. : Physique atomique et moléculaire  
    | U.E. : Physique statistique des systèmes en interaction  
SEMESTRE : SEMESTRE 2 CDIM  
    | U.E. : Physique expérimentale  
    | U.E. : Modélisation numérique  
    | U.E. : Stage en milieu professionnel  
    | U.E. : Analyse des structures et des nanostructures  
    | U.E. : Bases de l'instrumentation optique  
    | U.E. : Métrologie, mesure et physique des capteurs  
    | U.E. : Numérisation de la mesure  
    | U.E. : Physique des lasers  
SEMESTRE : SEMESTRE 2 COSMO  
    | U.E. : Physique expérimentale  
    | U.E. : Astrophysique  
    | U.E. : Relativité générale  
    | U.E. : Modélisation numérique  
    | U.E. : Stage en milieu professionnel  
    | U.E. : Mécanique quantique avancée  
    | U.E. : Théorie classique des champs  
    | U.E. : Noyaux et particules  
SEMESTRE : SEMESTRE 2 MAX  
    | U.E. : Physique expérimentale  
    | U.E. : Modélisation numérique  
    | U.E. : Stage en milieu professionnel  
    | U.E. : Physique statistique des systèmes en interaction  
    | U.E. : Nanosciences  
    | U.E. : Physique appliquée à la biologie  
    | U.E. : Physique de la matière molle  
    |     | U.E. : Bases de l'instrumentation optique  
SEMESTRE : SEMESTRE 2 OPHO  
    | U.E. : Physique expérimentale  
    | U.E. : Modélisation numérique  
    | U.E. : Stage en milieu professionnel  
    | U.E. : Physique atomique et moléculaire  
    | U.E. : Physique statistique des systèmes en interaction  
    | U.E. : Bases de l'instrumentation optique  
    | U.E. : Physique des lasers  
    |     | U.E. : Physique appliquée à la biologie  
SEMESTRE : SEMESTRE 2 PHYSMAN  
    | U.E. : Physique expérimentale  
    | U.E. : Réacteurs nucléaires  
    | U.E. : Modélisation numérique  
    | U.E. : Stage en milieu professionnel  
    | U.E. : Nanosciences  
    | U.E. : Analyse des structures et des nanostructures  
    | U.E. : Numérisation de la mesure  
    | U.E. : Physique nucléaire  
SEMESTRE : SEMESTRE 2 SUBA  
    | U.E. : Physique expérimentale  
    | U.E. : Physique des particules  
    | U.E. : Modélisation numérique  
    | U.E. : Stage en milieu professionnel  
    | U.E. : Mécanique quantique avancée  
    | U.E. : Théorie classique des champs  
    | U.E. : Physique nucléaire  
    |     | U.E. : Relativité générale