M2 PFA prcs Concept dvpt inst mes
SEMT : SEMESTRE 1 transitoire  
SEMT : SEMESTRE 2 transitoire  
SEMT : SEMESTRE 3 transitoire  
SEMT : SEMESTRE 4 transitoire  
Cursus : Cursus M1 MPA - Univers et interactions fondamentales  
    | SEMESTRE : SEMESTRE 2 M1 Physique fondamentale appliquée - ASTRO  
    |     | U.E. : PHY1092M Physique expérimentale   6 ECTS
    |     | U.E. : PHY1104M Astrophysique   3 ECTS
    |     | U.E. : PHY1107M Relativité générale   3 ECTS
    |     | U.E. : PHY1188M Modélisation numérique   3 ECTS
    |     | U.E. : PHY1189M Stage en milieu professionnel   6 ECTS
    |     | U.E. : PHY1190M Mécanique quantique avancée   3 ECTS
    |     | U.E. : PHY1191M Physique atomique et moléculaire   3 ECTS
    | SEMESTRE : SEMESTRE 2 M1 Physique fondamentale appliquée - COSMO  
    |     | U.E. : PHY1092M Physique expérimentale   6 ECTS
    |     | U.E. : PHY1104M Astrophysique   3 ECTS
    |     | U.E. : PHY1107M Relativité générale   3 ECTS
    |     | U.E. : PHY1188M Modélisation numérique   3 ECTS
    |     | U.E. : PHY1189M Stage en milieu professionnel   6 ECTS
    |     | U.E. : PHY1190M Mécanique quantique avancée   3 ECTS
    |     | U.E. : PHY1194M Théorie classique des champs   3 ECTS
    |     | U.E. : PHY1248M Noyaux et particules   3 ECTS
    | SEMESTRE : SEMESTRE 2 M1 Physique fondamentale appliquée - SUBA  
    |     | U.E. : PHY1092M Physique expérimentale   6 ECTS
    |     | U.E. : PHY1109M Physique des particules   3 ECTS
    |     | U.E. : PHY1188M Modélisation numérique   3 ECTS
    |     | U.E. : PHY1189M Stage en milieu professionnel   6 ECTS
    |     | U.E. : PHY1190M Mécanique quantique avancée   3 ECTS
    |     | U.E. : PHY1194M Théorie classique des champs   3 ECTS
    |     | U.E. : PHY1253M Physique nucléaire   3 ECTS
    |     | Liste Choix : Option Cursus SUBA  
    |     |     | U.E. : PHY1107M Relativité générale   3 ECTS
    |     |     | U.E. : PHY1245M Métrologie, mesure et physique des capteurs   3 ECTS
    | SEMESTRE : SEMESTRE 1 M1 PFA - UIF-MLQC  
    |     | Liste Choix : Choix Systèmes condensés FR/EN  
    |     |     | U.E. : PHY1016M Physics of condensed systems   6 ECTS
    |     |     | U.E. : PHY1237M Physique des systèmes condensés   6 ECTS
    |     | Liste Choix : Choix Electromagnétisme FR/EN  
    |     |     | U.E. : PHY1184M Electromagnétisme et matière   6 ECTS
    |     |     | U.E. : PHY1187M Electromagnetism and matter   6 ECTS
    |     | Liste Choix : Choix Mécanique quantique FR/EN  
    |     |     | U.E. : PHY1183M Mécanique quantique et applications   6 ECTS
    |     |     | U.E. : PHY1186M Quantum mechanics and applications   6 ECTS
    |     | Liste Choix : Choix Milieux continus FR/EN  
    |     |     | U.E. : PHY1005M Physiques des milieux continus   6 ECTS
    |     |     | U.E. : PHY1011M Physics of continuous media   6 ECTS
Cursus : Cursus M1 MPA - Matière et lumière, quantique et complexe  
    | SEMESTRE : SEMESTRE 2 M1 Physique fondamentale appliquée - MAX  
    |     | U.E. : PHY1092M Physique expérimentale   6 ECTS
    |     | U.E. : PHY1188M Modélisation numérique   3 ECTS
    |     | U.E. : PHY1189M Stage en milieu professionnel   6 ECTS
    |     | U.E. : PHY1195M Nanosciences   3 ECTS
    |     | U.E. : PHY1249M Physique appliquée à la biologie   3 ECTS
    |     | U.E. : PHY1250M Physique de la matière molle   3 ECTS
    |     | Liste Choix : Option Cursus MAX  
    |     |     | U.E. : PHY1196M Analyse des structures et des nanostructures   3 ECTS
    |     |     | U.E. : PHY1244M Bases de l'instrumentation optique   3 ECTS
    | SEMESTRE : SEMESTRE 1 M1 PFA - UIF-MLQC  
    | SEMESTRE : SEMESTRE 2 M1 Physique fondamentale appliquée - QLIGHT  
    |     | U.E. : PHY1092M Physique expérimentale   6 ECTS
    |     | U.E. : PHY1188M Modélisation numérique   3 ECTS
    |     | U.E. : PHY1189M Stage en milieu professionnel   6 ECTS
    |     | U.E. : PHY1191M Physique atomique et moléculaire   3 ECTS
    |     | U.E. : PHY1244M Bases de l'instrumentation optique   3 ECTS
    |     | U.E. : PHY1247M Physique des lasers   3 ECTS
    |     | Liste Choix : Option Cursus QLIGHT  
    |     |     | U.E. : PHY1196M Analyse des structures et des nanostructures   3 ECTS
    |     |     | U.E. : PHY1249M Physique appliquée à la biologie   3 ECTS
Cursus : Cursus M1 MPA - Physique appliquée  
    | SEMESTRE : SEMESTRE 2 M1 Physique fondamentale appliquée - CDIM  
    |     | U.E. : PHY1092M Physique expérimentale   6 ECTS
    |     | U.E. : PHY1188M Modélisation numérique   3 ECTS
    |     | U.E. : PHY1189M Stage en milieu professionnel   6 ECTS
    |     | U.E. : PHY1244M Bases de l'instrumentation optique   3 ECTS
    |     | U.E. : PHY1246M Numérisation de la mesure   3 ECTS
    |     | U.E. : PHY1247M Physique des lasers   3 ECTS
    | SEMESTRE : SEMESTRE 2 M1 Physique fondamentale appliquée - PHYSMAN  
    |     | U.E. : PHY1092M Physique expérimentale   6 ECTS
    |     | U.E. : PHY1108M Réacteurs nucléaires   3 ECTS
    |     | U.E. : PHY1188M Modélisation numérique   3 ECTS
    |     | U.E. : PHY1189M Stage en milieu professionnel   6 ECTS
    |     | U.E. : PHY1195M Nanosciences   3 ECTS
    |     | U.E. : PHY1246M Numérisation de la mesure   3 ECTS
    |     | U.E. : PHY1253M Physique nucléaire   3 ECTS
    | SEMESTRE : SEMESTRE 1 M1 PFA - Physique appliquée  
    |     | Liste Choix : Choix Systèmes condensés FR/EN  
    |     | Liste Choix : Choix Electromagnétisme FR/EN  
    |     | U.E. : PHY1242M Interaction rayonnement matière   6 ECTS
    |     | U.E. : PHY1243M Traitement du signal   6 ECTS
Bloc Pédagogique d’UE : Bloc CDIM Formation initiale et formation en alternance  
    | U.E. : PHY2385M Elaboration et caractérisation de composants   9 ECTS
    | U.E. : PHY2386M Instruments scientifiques : developpement et applications   9 ECTS
    | U.E. : PHY2457M Certification labview   3 ECTS
    | U.E. : PHY2458M Traitement du signal et asservissement   3 ECTS
Cursus : Cursus Alternance  
    | Bloc Pédagogique d’UE : Bloc CDIM Alternance  
    |     | U.E. : PHY2382M Projet professionnel et entreprise   3 ECTS
    |     | U.E. : PHY2389M Projet d'alternance   6 ECTS
    | U.E. : PHY2390M Alternance en entreprise   24 ECTS
Cursus : Cursus Formation initiale  
    | Bloc Pédagogique d’UE : Bloc CDIM Formation initiale  
    |     | U.E. : PHY2382M Projet professionnel et entreprise   3 ECTS
    |     | U.E. : PHY2391M Gestion de projet   6 ECTS
    | U.E. : PHY2392M Stage en entreprise   24 ECTS