Voir la liste détaillée
ANNÉE : L1 STAPS Accès Santé  
    | Bloc de Compétences : Histoire et analyse des milieux professionnels  
    |     |     | Ens. : Projet professionnel personnalisé  
    |     |     | Ens. : Connaissances des milieux professionnels  
    | Cursus : Cursus LAS 1.S STAPS avec mineure SANTE complète  
    |     | Bloc de Compétences : Décrire, expliquer scientifiquement l'activité phys. L-AS1  
    |     |     | U.E. : UE Mineure santé 1.B  
    |     |     |     | Discipline : Initiation à la connaissance du médicament  
    |     |     |     | Discipline : Biostatistiques  
    |     |     |     | Discipline : SHS / Santé Publique  
    |     |     |     | Discipline : Sciences humaines sociale  
    |     |     | U.E. : UE Mineure santé 2.F  
    |     |     |     | Discipline : Chimie  
    |     |     |     | Discipline : Biophysique  
    |     |     |     | Discipline : Histologie, biologie du développement  
    |     |     |     | Discipline : Biologie cellulaire  
    |     |     |     | Discipline : Biochimie  
    |     |     | U.E. : Psychologie du développement  
    |     |     | U.E. : Anatomie Fonctionnelle de la Motricité - Partie A  
    |     |     | U.E. : Physiologie de l'Exercice Physique - Partie A  
    |     |     | U.E. : Anatomie Fonctionnelle de la Motricité - Partie B  
    |     |     | U.E. : Physiologie de l'Exercice Physique - Partie B  
    |     | Bloc de Compétences : Expérimenter, diagnostiquer l'activité motrice du pratiquant  
    |     |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Athlétisme A  
    |     |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Badminton A  
    |     |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Basket-ball A  
    |     |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Combat-Percussion A  
    |     |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Combat-Préhension A  
    |     |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Danse A  
    |     |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Escalade A  
    |     |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Football A  
    |     |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Gym-GR A  
    |     |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Handball A  
    |     |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Canoë kayak A  
    |     |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Natation A  
    |     |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Rugby A  
    |     |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en SHN A  
    |     |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Tennis A  
    |     |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Tennis de table A  
    |     |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Volleyball A  
    |     |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Act. ench. "Raid" A  
    |     |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Haltéro-muscu A  
    |     |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en C. orientation A  
    |     |     |     | U.E. : Divers APSA A  
    |     |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Cyclisme A  
    |     |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Athlétisme B  
    |     |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Badminton B  
    |     |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Basket-ball B  
    |     |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Combat-Percussion B  
    |     |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Combat-Préhension B  
    |     |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Danse B  
    |     |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Escalade B  
    |     |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Football B  
    |     |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Gym-GR B  
    |     |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Handball B  
    |     |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Canoë kayak B  
    |     |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Natation B  
    |     |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Rugby B  
    |     |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en SHN B  
    |     |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Tennis B  
    |     |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Tennis de table B  
    |     |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Volley B  
    |     |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Act. ench. "Raid" B  
    |     |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Haltéro-muscu B  
    |     |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en C. orientation B  
    |     |     |     | U.E. : Divers APSA B  
    |     |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Cyclisme B  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Athlétisme  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Haltérophilie et Musculation  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Natation  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Arts du Cirque  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Gymnastique  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Hip-hop  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Badminton  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Lutte  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Tennis  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Tennis de Table  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Basket  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Football  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Handball  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Rugby  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Volley  
    |     |     |     | U.E. : APPN  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Athlétisme  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Haltérophilie et Musculation  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Natation  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Arts du Cirque  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Gymnastique  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Hip-hop  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Badminton  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Lutte  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Tennis  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Tennis de Table  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Basket-ball  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Football  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Handball  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Rugby  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-APPN  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Volley  
    | Cursus : Cursus LAS 1.S STAPS avec mineure SANTE incomplète  
    |     | Bloc de Compétences : Décrire, expliquer scientifiquement l'activité phys. L-AS1  
    |     |     | U.E. : UE Mineure santé 1.B  
    |     |     | U.E. : Psychologie du développement  
    |     |     | U.E. : Anatomie Fonctionnelle de la Motricité - Partie A  
    |     |     | U.E. : Physiologie de l'Exercice Physique - Partie A  
    |     |     | U.E. : Anatomie Fonctionnelle de la Motricité - Partie B  
    |     |     | U.E. : Physiologie de l'Exercice Physique - Partie B  
    |     | Bloc de Compétences : Expérimenter, diagnostiquer l'activité motrice du pratiquant  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Athlétisme  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Haltérophilie et Musculation  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Natation  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Arts du Cirque  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Gymnastique  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Hip-hop  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Badminton  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Lutte  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Tennis  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Tennis de Table  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Basket-ball  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Football  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Handball  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Rugby  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Volley  
    |     |     |     | U.E. : APPN  
ANNÉE : L2 STAPS LAS  
    | Cursus : CURSUS LAS 2.1 avec mineure complète  
    |     | Bloc de Compétences : Positionnement environnement professionnel  
    |     |     |     | U.E. : Psychologie de la Relation  
    |     |     |     | U.E. : Philosophie des Pratiques Corporelles  
    |     |     |     | U.E. : Introduction au Management  
    |     |     |     | U.E. : Histoire Sociale et Politique du Sport  
    |     |     |     | U.E. : Intro à la gestion admin et financière d'un club sportif  
    |     | Bloc de Compétences : Analyser et expliquer actions motrices pratiquants  
    |     |     | U.E. : UE Mineure santé 1.B  
    |     |     | U.E. : UE Mineure santé 2.F  
    |     |     |     | Ens. : Neurosciences et Contrôle Moteur  
    |     |     |     | Ens. : Sociologie des APSA  
    |     |     |     | Ens. : Biomécanique du Mouvement  
    |     | Bloc de Compétences : Encadrement de séances et face à face pédagogique  
    |     |     |     | Ens. : Méthodo interprétation conduite motrice  
    |     |     |     |     | Ens. : Pratique et Didactique des APSA (Jeux de balle)  
    |     |     |     |     | Ens. : Facteurs de la Performance  
    |     |     |     |     | Ens. : Management Evénementiel  
    |     |     |     |     | Ens. : TR-PREPRO EM Boxe française  
    |     |     |     |     | Ens. : TR-PREPRO EM Danse  
    |     |     |     |     | Ens. : TR-PREPRO EM Jeux collectifs  
    |     |     |     |     | Ens. : Sécurité et Sauvetage en Milieu Aquatique (BNSSA)  
    |     |     |     |     | Ens. : Pratique et Didactique des APSA: Escalade - Course orient.  
    |     |     |     | U.E. : SPE Cyclisme  
    |     |     |     | U.E. : SPE-Haltéro-Musculation  
    |     |     |     | U.E. : SPE-Activités Enchainées et Raid  
    |     |     |     | U.E. : SPE- course d'orientation  
    |     |     |     | U.E. : SPE-Athlétisme  
    |     |     |     | U.E. : SPE-Badminton  
    |     |     |     | U.E. : SPE-Basket  
    |     |     |     | U.E. : SPE-Danse  
    |     |     |     | U.E. : SPE-Escalade  
    |     |     |     | U.E. : SPE-Football  
    |     |     |     | U.E. : SPE-Gymnastique  
    |     |     |     | U.E. : SPE-Handball  
    |     |     |     | U.E. : SPE-Kayak  
    |     |     |     | U.E. : SPE-Natation  
    |     |     |     | U.E. : SPE-Rugby  
    |     |     |     | U.E. : SPE-Sportif Haut Niveau  
    |     |     |     | U.E. : SPE-Tennis  
    |     |     |     | U.E. : SPE-Volley  
    |     |     |     | U.E. : SPE-Sports Combat préhension  
    |     |     |     | U.E. : SPE-Sports Combat percussion  
    |     |     |     | U.E. : Activités Physiques Sport et Santé  
    |     |     |     | U.E. : Fitness et Métiers de la Forme  
    |     |     |     | U.E. : Musculation et Préparation Physique Générale  
    |     |     |     | U.E. : Pratique Somatique  
    |     |     |     | U.E. : Sophrologie  
    |     |     |     | U.E. : Pratiques de relaxation yoga  
    |     |     |     | U.E. : SPE-Cyclisme  
    |     |     |     | U.E. : SPE-Haltéro-Musculation  
    |     |     |     | U.E. : SPE-Activités enchainées et raid  
    |     |     |     | U.E. : SPE-Course orientation  
    |     |     |     | U.E. : SPE-Athlétisme  
    |     |     |     | U.E. : SPE-Badminton  
    |     |     |     | U.E. : SPE-Basket  
    |     |     |     | U.E. : SPE-Danse  
    |     |     |     | U.E. : SPE-Escalade  
    |     |     |     | U.E. : SPE-Football  
    |     |     |     | U.E. : SPE-Gymnastique  
    |     |     |     | U.E. : SPE-Handball  
    |     |     |     | U.E. : SPE-Kayak  
    |     |     |     | U.E. : SPE-Natation  
    |     |     |     | U.E. : SPE-Rugby  
    |     |     |     | U.E. : SPE-Sportifs Haut niveau  
    |     |     |     | U.E. : SPE-Tennis  
    |     |     |     | U.E. : SPE-Volley  
    |     |     |     | U.E. : SPE-Sports combat préhension  
    |     |     |     | U.E. : SPE-Sports combat percussion  
    | Cursus : CURSUS LAS 2.2 avec mineure incomplète  
    |     | Bloc de Compétences : Positionnement environnement professionnel  
    |     | Bloc de Compétences : Encadrement de séances et face à face pédagogique  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Canyon  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Course orientation  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Eaux vives  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Escalade  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-VTT  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Randonnée  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Voile  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Ski  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Raid  
    |     |     |     | U.E. : APPRO-Plongée  
    |     | Bloc de Compétences : Analyser et expliquer actions motrices pratiquants  
    |     |     | U.E. : UE Mineure santé 2.F  
    | Cursus : CURSUS LAS 2.3 sans mineure santé pour étudiant PASS  
    |     | Bloc de Compétences : Transversales L2  
    |     |     | U.E. : Anglais (TR4 STAPS)  
    |     |     |     | U.E. : Exploiter et analyser des données: MTU SHS  
    |     |     |     | U.E. : Exploiter et analyser des données: MTU SDV  
    |     | Bloc de Compétences : Positionnement environnement professionnel  
    |     | Bloc de Compétences : Analyser et expliquer actions motrices pratiquants  
    |     | Bloc de Compétences : Encadrement de séances et face à face pédagogique