Voir la liste détaillée
STAGE : Stage Volontaire d'Insertion Professionnelle  
STAGE : Stage Volontaire de Réorientation  
U.E. : Valorisation Engagement étudiant  
U.E. : Valorisation Engagement étudiant  
SEMESTRE : SEMESTRE 1 - M1 BIODIVERSITE ECOLOGIE EVOLUTION  
    | U.E. : Analyse de données biologiques  
    | U.E. : Technologie d'acquisition de données  
    | U.E. : Ecologie fonctionnelle  
    | U.E. : Génomique en écologie et évolution 1  
    | U.E. : Projet tutoré et professionnalisation  
    | U.E. : Ecologie et évolution  
    | U.E. : Approches interdisciplinaires en écologie  
    | U.E. : Anglais pour la communication professioennel niveau 1  
SEMESTRE : SEMESTRE 2 - M1 BEE - BIOEVAL ECOSYSTEMES EXPERT BIODIV  
    | U.E. : Projet tutoré  
    | U.E. : Stage  
    | U.E. : Gestion et protection de la nature  
    | U.E. : Biologie de la conservation  
    | U.E. : Typologie des habitats terrestres  
    | U.E. : Bioindication bioévaluation milieux aquatiques  
SEMESTRE : SEMESTRE 2 - M1 BEE - ECOLOGIE ANTHROPOCENE  
    | U.E. : Projet tutoré  
    | U.E. : Stage  
    | U.E. : Biodiversité et anthropocène  
    | U.E. : Hydrosystèmes et anthropocène  
    | U.E. : Terrains interdisciplinaires en écologie des écosystèmes  
    | U.E. : Etudes urbaines  
    | U.E. : Méthodes des études urbaines  
SEMESTRE : SEMESTRE 2 - M1 BEE - ECOLOGIE EVOLUTION GENOMIQUE  
    | U.E. : Biologie du comportement  
    | U.E. : Ecologie et évolutions quantitatives  
    | U.E. : Projet tutoré  
    | U.E. : Stage  
    | U.E. : One health  
    |     | U.E. : Biologie de la conservation  
    |     | U.E. : Génomique en écologie et évolution 2  
    |     | U.E. : Programmation pour la biologie  
SEMESTRE : SEMESTRE 2 - M1 BEE - GENOMIQUE ENVIRONNEMENTALE  
    | U.E. : Microbiologie des écosystèmes naturels et anthropisés  
    | U.E. : Projet tutoré  
    | U.E. : Stage  
    | U.E. : Génomique en écologie et évolution 2  
    | U.E. : Programmation pour la biologie  
    | U.E. : Biologie moléculaire pour la génomique environnementale  
    | U.E. : Méthodes d'analyse de données génomiques / transcriptomiques