Voir la liste détaillée
STAGE : Stage Volontaire d'Insertion Professionnelle  
STAGE : Stage Volontaire de Réorientation  
U.E. : Valorisation Engagement étudiant Licence  
U.E. : Valorisation Engagement étudiant Master  
U.E. : Valorisation Engagement étudiant Licence  
U.E. : Valorisation Engagement étudiant Master  
ANNÉE : L1 STAPS  
    | Bloc de Compétences : Décrire, expliquer scientifiquement l'activité physique  
    |     | U.E. : Psychologie du développement  
    | Bloc de Compétences : Bloc Transversales - Outils  
    |     | U.E. : Transversales blocs RNCS 1, 2 et 3  
    | Bloc de Compétences : Expérimenter, Diagnostiquer l'activité motrice du pratiquant  
    |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Danse A  
    |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Escalade A  
    |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Football A  
    |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Gym-GR A  
    |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Handball A  
    |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Natation A  
    |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Rugby A  
    |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en SHN A  
    |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Tennis A  
    |     |     | U.E. : Divers APSA A  
    |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Cyclisme A  
    |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Danse B  
    |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Escalade B  
    |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Football B  
    |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Gym-GR B  
    |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Handball B  
    |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Natation B  
    |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Rugby B  
    |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en SHN B  
    |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Tennis B  
    |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Volley B  
    |     |     | U.E. : Divers APSA B  
    |     |     | U.E. : Analyser et diagnostiquer sa pratique en Cyclisme B  
    |     |     | U.E. : APPRO-Athlétisme  
    |     |     | U.E. : APPRO-Haltérophilie et Musculation  
    |     |     | U.E. : APPRO-Natation  
    |     |     | U.E. : APPRO-Arts du Cirque  
    |     |     | U.E. : APPRO-Gymnastique  
    |     |     | U.E. : APPRO-Hip-hop  
    |     |     | U.E. : APPRO-Badminton  
    |     |     | U.E. : APPRO-Lutte  
    |     |     | U.E. : APPRO-Tennis  
    |     |     | U.E. : APPRO-Tennis de Table  
    |     |     | U.E. : APPRO-Basket  
    |     |     | U.E. : APPRO-Football  
    |     |     | U.E. : APPRO-Handball  
    |     |     | U.E. : APPRO-Rugby  
    |     |     | U.E. : APPRO-Volley  
    |     |     | U.E. : APPN  
    |     |     | U.E. : APPRO-Athlétisme  
    |     |     | U.E. : APPRO-Haltérophilie et Musculation  
    |     |     | U.E. : APPRO-Natation  
    |     |     | U.E. : APPRO-Arts du Cirque  
    |     |     | U.E. : APPRO-Gymnastique  
    |     |     | U.E. : APPRO-Hip-hop  
    |     |     | U.E. : APPRO-Badminton  
    |     |     | U.E. : APPRO-Lutte  
    |     |     | U.E. : APPRO-Tennis  
    |     |     | U.E. : APPRO-Tennis de Table  
    |     |     | U.E. : APPRO-Basket-ball  
    |     |     | U.E. : APPRO-Football  
    |     |     | U.E. : APPRO-Handball  
    |     |     | U.E. : APPRO-Rugby  
    |     |     | U.E. : APPRO-APPN  
    |     |     | U.E. : APPRO-Volley  
    |     |     | U.E. : APPRO-Athlétisme  
    |     |     | U.E. : APPRO-Haltérophilie et Musculation  
    |     |     | U.E. : APPRO-Natation  
    |     |     | U.E. : APPRO-Arts du Cirque  
    |     |     | U.E. : APPRO-Gymnastique  
    |     |     | U.E. : APPRO-Hip-hop  
    |     |     | U.E. : APPRO-Badminton  
    |     |     | U.E. : APPRO-Lutte  
    |     |     | U.E. : APPRO-Tennis  
    |     |     | U.E. : APPRO-Tennis de Table  
    |     |     | U.E. : APPRO-Basket-ball  
    |     |     | U.E. : APPRO-Football  
    |     |     | U.E. : APPRO-Handball  
    |     |     | U.E. : APPRO-Rugby  
    |     |     | U.E. : APPRO-Volley  
    |     |     | U.E. : APPN  
    | Bloc de Compétences : Histoire et analyse des milieux professionnels  
    |     |     | Ens. : Projet professionnel personnalisé  
    |     |     | Ens. : Connaissances des milieux professionnels  
ANNÉE : L2 STAPS  
    | Bloc de Compétences : Transversales L2  
    |     | U.E. : Anglais (TR4 STAPS)  
    |     |     | U.E. : Exploiter et analyser des données: MTU SHS  
    |     |     | U.E. : Exploiter et analyser des données: MTU SDV  
    | Bloc de Compétences : Positionnement environnement professionnel  
    |     |     | U.E. : Psychologie de la Relation  
    |     |     | U.E. : Philosophie des Pratiques Corporelles  
    |     |     | U.E. : Introduction au Management  
    |     |     | U.E. : Histoire Sociale et Politique du Sport  
    | Bloc de Compétences : Analyser et expliquer actions motrices pratiquants  
    |     |     | Ens. : Sociologie des APSA  
    |     |     | Ens. : Biomécanique du Mouvement  
    | Bloc de Compétences : Encadrement de séances et face à face pédagogique  
    |     |     | Ens. : Méthodo interprétation conduite motrice  
    |     |     |     | Ens. : Pratique et Didactique des APSA (Jeux de balle)  
    |     |     |     | Ens. : Facteurs de la Performance  
    |     |     |     | Ens. : Management Evénementiel  
    |     |     |     | Ens. : TR-PREPRO EM Boxe française  
    |     |     |     | Ens. : TR-PREPRO EM Danse  
    |     |     |     | Ens. : TR-PREPRO EM Jeux collectifs  
    |     |     |     | Ens. : Sécurité et Sauvetage en Milieu Aquatique (BNSSA)  
    |     |     | U.E. : SPE Cyclisme  
    |     |     | U.E. : SPE-Haltéro-Musculation  
    |     |     | U.E. : SPE-Activités enchainées et raid  
    |     |     | U.E. : SPE- course d'orientation  
    |     |     | U.E. : SPE-Athlétisme  
    |     |     | U.E. : SPE-Badminton  
    |     |     | U.E. : SPE-Basket  
    |     |     | U.E. : SPE-Danse  
    |     |     | U.E. : SPE-Escalade  
    |     |     | U.E. : SPE-Football  
    |     |     | U.E. : SPE-Gymnastique  
    |     |     | U.E. : SPE-Handball  
    |     |     | U.E. : SPE-Kayak  
    |     |     | U.E. : SPE-Natation  
    |     |     | U.E. : SPE-Rugby  
    |     |     | U.E. : SPE-Sportif Haut Niveau  
    |     |     | U.E. : SPE-Tennis  
    |     |     | U.E. : SPE-Volley  
    |     |     | U.E. : SPE-Sports Combat préhension  
    |     |     | U.E. : SPE-Sports Combat percussion  
    |     |     | U.E. : Activités Physiques Sport et Santé  
    |     |     | U.E. : Fitness et Métiers de la Forme  
    |     |     | U.E. : Musculation et Préparation Physique Générale  
    |     |     | U.E. : Pratique Somatique  
    |     |     | U.E. : Sophrologie  
    |     |     | U.E. : Pratiques de relaxation yoga  
    |     |     | U.E. : APPRO-Canyon  
    |     |     | U.E. : APPRO-Course orientation  
    |     |     | U.E. : APPRO-Eaux vives  
    |     |     | U.E. : APPRO-Escalade  
    |     |     | U.E. : APPRO-VTT  
    |     |     | U.E. : APPRO-Randonnée  
    |     |     | U.E. : APPRO-Voile  
    |     |     | U.E. : APPRO-Ski  
    |     |     | U.E. : APPRO-Raid  
    |     |     | U.E. : APPRO-Plongée  
    |     |     | U.E. : SPE-Cyclisme  
    |     |     | U.E. : SPE-Haltéro-Musculation  
    |     |     | U.E. : SPE-Activités enchainées et raid  
    |     |     | U.E. : SPE-Course orientation  
    |     |     | U.E. : SPE-Athlétisme  
    |     |     | U.E. : SPE-Badminton  
    |     |     | U.E. : SPE-Basket  
    |     |     | U.E. : SPE-Danse  
    |     |     | U.E. : SPE-Escalade  
    |     |     | U.E. : SPE-Football  
    |     |     | U.E. : SPE-Gymnastique  
    |     |     | U.E. : SPE-Handball  
    |     |     | U.E. : SPE-Kayak  
    |     |     | U.E. : SPE-Natation  
    |     |     | U.E. : SPE-Rugby  
    |     |     | U.E. : SPE-Sportifs Haut niveau  
    |     |     | U.E. : SPE-Tennis  
    |     |     | U.E. : SPE-Volley  
    |     |     | U.E. : SPE-Sports combat préhension  
    |     |     | U.E. : SPE-Sports combat percussion  
ANNÉE : L3 STAPS - Entrainement sportif  
    | Bloc de Compétences : Développement des capacités physiques  
    |     | U.E. : Développement des qualités physiques  
    | Bloc de Compétences : Bloc transversales 1, 2 et 3  
    |     | U.E. : Transversales blocs 1, 2 et 3  
    | Bloc de Compétences : Se positionner dans le champ professionnel  
    |     |     | Ens. : SPE - Athlétisme 1  
    |     |     | Ens. : SPE - Basket-ball 1  
    |     |     | Ens. : SPE - Football 1  
    |     |     | Ens. : SPE - Handball 1  
    |     |     | Ens. : SPE - Divers - Pratique de haut-Niveau 1  
    |     |     | Ens. : SPE - Rugby 1  
    |     |     | Ens. : SPE - Tennis 1  
    | Bloc de Compétences : Action en responsabilité dans organisation professionnelle  
    |     | U.E. : Conduite de projet  
    | Bloc de Compétences : Analyse d'une situation à l'aide de concepts scientifiques  
    |     | U.E. : Analyse biomécanique musculaire  
    | Bloc de Compétences : Elaboration et planification de l'entrainement  
    | Bloc de Compétences : Entrainer en vue d'une performance en compétition  
    |     |     |     | Ens. : SPE - Athlétisme 2  
    |     |     |     | Ens. : SPE - Basket-ball 2  
    |     |     |     | Ens. : SPE - Football 2  
    |     |     |     | Ens. : SPE - Handball 2  
    |     |     |     | Ens. : SPE - Divers - Pratique de haut-Niveau 2  
    |     |     |     | Ens. : SPE - Rugby 2  
    |     |     |     | Ens. : SPE - Tennis 2