M2 BEE - prcs Integrated watershed sciences
SEMESTRE : SEMESTRE 1 - M1 MICROBIOLOGIE  
    | U.E. : BIO1076M Plasticité des génomes microbiens et biosécurité   6 ECTS
    | U.E. : BIO1234M Technologie d'acquisition de données   6 ECTS
    | U.E. : BIO1271M Génétique moléculaire des microorganismes   6 ECTS
    | U.E. : BIO1410M Traitement et interprêtation des données en biologie   6 ECTS
    | U.E. : BIO1411M Ouverture à l'insertion professionnelle   3 ECTS
    | U.E. : BIOLG01M Anglais pour la communication professionnelle niveau 1   3 ECTS
SEMESTRE : SEMESTRE 2 - M1 MICROBIOLOGIE  
    | U.E. : BIO1274M Interactions microbiennes et sociomicrobiologie   6 ECTS
    | U.E. : BIO1412M Microbiologie des écosystèmes naturels et anthropisés   6 ECTS
    | Liste Choix : Option 1 - M1 Microbiologie  
    |     | U.E. : BIO1276M Mécanismes moléculaires microbiens   6 ECTS
    |     | U.E. : BIO1414M Microbiologie biomédicale   6 ECTS
    | Liste Choix : Options 2 - M1 Microbiologie  
    |     | U.E. : BIO1085M Microorganismes et santé des plantes   6 ECTS
    |     | U.E. : BIO1172M Microbiologie agro-alimentaire   6 ECTS
    |     | U.E. : BIO1239M Découverte de la recherche   6 ECTS
    |     | U.E. : BIO1258M Virologie fondamentale   6 ECTS
    |     | U.E. : BIO1277M Dynamique cellulaire microbienne   6 ECTS
U.E. : BI201MX9 Understand challenges at the world scale for water domain   3 ECTS
U.E. : BI202MX9 Inter and transdisciplinarity in theory and practice   3 ECTS
U.E. : BI203MX9 Fundamental disciplinary knowledge for interdisciplinarity   6 ECTS
U.E. : BI204MX9 Mixing disciplinary knowledge for solving water issues   3 ECTS
U.E. : BI205MX9 Practice within an interdisciplinary and integrated research   3 ECTS
U.E. : BI206MX9 Technics and methods for understanding socio-hydrosystems   6 ECTS
U.E. : BI207MX9 Communication for research and socio-economical application   6 ECTS
U.E. : BI208MX9 Internship for answering complex water science problems   30 ECTS