M2 BEE - prcs Integrated watershed sciences
SEMESTRE : SEMESTRE 1 - M1 MICROBIOLOGIE  
    | U.E. : BIO1076M Plasticité des génomes microbiens et biosécurité   6 ECTS
    | U.E. : BIO1234M Technologie d'acquisition de données   6 ECTS
    | U.E. : BIO1271M Génétique moléculaire des microorganismes   6 ECTS
    | U.E. : BIO1410M Traitement et interprêtation des données en biologie   6 ECTS
    | U.E. : BIO1411M Ouverture à l'insertion professionnelle   3 ECTS
    | U.E. : BIOLG01M Anglais pour la communication professionnelle niveau 1   3 ECTS
SEMESTRE : SEMESTRE 2 - M1 MICROBIOLOGIE  
    | U.E. : BIO1274M Interactions microbiennes et sociomicrobiologie   6 ECTS
    | U.E. : BIO1412M Microbiologie des écosystèmes naturels et anthropisés   6 ECTS
    | Liste Choix : Option 1 - M1 Microbiologie  
    |     | U.E. : BIO1276M Mécanismes moléculaires microbiens   6 ECTS
    |     | U.E. : BIO1414M Microbiologie biomédicale   6 ECTS
    | Liste Choix : Options 2 - M1 Microbiologie  
    |     | U.E. : BIO1085M Microorganismes et santé des plantes   6 ECTS
    |     | U.E. : BIO1172M Microbiologie agro-alimentaire   6 ECTS
    |     | U.E. : BIO1239M Découverte de la recherche   6 ECTS
    |     | U.E. : BIO1258M Virologie fondamentale   6 ECTS
    |     | U.E. : BIO1277M Dynamique cellulaire microbienne   6 ECTS
SEMESTRE : SEMESTRE 1 - M1 BIODIVERSITE ECOLOGIE EVOLUTION  
    | U.E. : BIO1233M Analyse de données biologiques   6 ECTS
    | U.E. : BIO1234M Technologie d'acquisition de données   6 ECTS
    | U.E. : BIO1416M Ecologie fonctionnelle   3 ECTS
    | U.E. : BIO1417M Génomique en écologie et évolution 1   3 ECTS
    | U.E. : BIO1418M Projet tutoré et professionnalisation   3 ECTS
    | U.E. : BIO1419M Ecologie et évolution   3 ECTS
    | U.E. : BIO1420M Approches interdisciplinaires en écologie   3 ECTS
    | U.E. : BIOLG01M Anglais pour la communication professionnelle niveau 1   3 ECTS
SEMESTRE : SEMESTRE 2 - M1 BEE - BIOEVAL ECOSYSTEMES EXPERT BIODIV  
    | U.E. : BIO1421M Projet tutoré   3 ECTS
    | U.E. : BIO1422M Stage   6 ECTS
    | U.E. : BIO1423M Gestion et protection de la nature   3 ECTS
    | U.E. : BIO1424M Biologie de la conservation   6 ECTS
    | U.E. : BIO1425M Typologie des habitats terrestres   6 ECTS
    | U.E. : BIO1426M Bioindication bioévaluation milieux aquatiques   6 ECTS
SEMESTRE : SEMESTRE 2 - M1 BEE - ECOLOGIE ANTHROPOCENE  
    | U.E. : BIO1421M Projet tutoré   3 ECTS
    | U.E. : BIO1422M Stage   6 ECTS
    | U.E. : BIO1427M Biodiversité et anthropocène   6 ECTS
    | U.E. : BIO1428M Hydrosystèmes et anthropocène   6 ECTS
    | U.E. : BIO1429M Terrains interdisciplinaires en écologie des écosystèmes   3 ECTS
    | U.E. : BIO1430M Etudes urbaines   3 ECTS
    | U.E. : BIO1431M Méthodes des études urbaines   3 ECTS
SEMESTRE : SEMESTRE 2 - M1 BEE - ECOLOGIE EVOLUTION GENOMIQUE  
    | U.E. : BIO1073M Biologie du comportement   6 ECTS
    | U.E. : BIO1242M Ecologie et évolutions quantitatives   6 ECTS
    | U.E. : BIO1421M Projet tutoré   3 ECTS
    | U.E. : BIO1422M Stage   6 ECTS
    | U.E. : BIO1432M One health   3 ECTS
    | Liste Choix : Options M1 BEE - Ecologie évolution génomique  
    |     | U.E. : BIO1424M Biologie de la conservation   6 ECTS
    |     | U.E. : BIO1435M Génomique en écologie et évolution 2   3 ECTS
    |     | U.E. : BIO1436M Programmation pour la biologie   3 ECTS
SEMESTRE : SEMESTRE 2 - M1 BEE - GENOMIQUE ENVIRONNEMENTALE  
    | U.E. : BIO1412M Microbiologie des écosystèmes naturels et anthropisés   6 ECTS
    | U.E. : BIO1421M Projet tutoré   3 ECTS
    | U.E. : BIO1422M Stage   6 ECTS
    | U.E. : BIO1435M Génomique en écologie et évolution 2   3 ECTS
    | U.E. : BIO1436M Programmation pour la biologie   3 ECTS
    | U.E. : BIO1437M Biologie moléculaire pour la génomique environnementale   3 ECTS
    | U.E. : BIO1438M Méthodes d'analyse de données génomiques / transcriptomiques   6 ECTS
SEMESTRE : M1 GPBP SEMESTRE 1  
    | U.E. : MGC1078M Chaîne et acquisition de mesures   3 ECTS
    | U.E. : MGC1109M Base scientifique pour la maîtrise des procédés en IAA   6 ECTS
    | U.E. : MGC1110M Sécurité des procédés   3 ECTS
    | U.E. : MGC1111M Séchage industriel   3 ECTS
    | U.E. : MGC1112M Base des phénomènes de transport   6 ECTS
    | U.E. : MGC1113M Commande et supervision des systèmes industriels   3 ECTS
    | U.E. : MGCLG01M Anglais pour la communication professionnelle niveau 1   3 ECTS
    | U.E. : TRIP03M Préparer sa candidature, connaitre le marché du travail   3 ECTS
SEMESTRE : M1 GPBP SEMESTRE 2 - cursus GPP  
    | U.E. : MGC1114M Réacteurs polyphasiques   6 ECTS
    | U.E. : MGC1115M Identification paramétrique   3 ECTS
    | U.E. : MGC1116M Méthode numérique pour le génie des procédés   3 ECTS
    | U.E. : MGC1117M Génie des procédés de polymérisation   3 ECTS
    | U.E. : MGC1118M Procédés d'élaboration du solide   3 ECTS
    | U.E. : MGC1119M Modélisation thermodynamique de la matière   3 ECTS
    | U.E. : MGC1120M Statistiques   3 ECTS
    | Liste Choix : CHOIX M1 GPBP SEMESTRE 2 GPP  
    |     | U.E. : CHM1293M Stage et projet profressionnel   6 ECTS
    |     | U.E. : MGC1122M Stage M1 en milieu industriel   6 ECTS
SEMESTRE : M1 GPBP SEMESTRE 2 - cursus GA  
    | U.E. : MGC1122M Stage M1 en milieu industriel   6 ECTS
    | U.E. : MGC1123M Contrôle qualité et hygiène alimentaire   6 ECTS
    | U.E. : MGC1124M Génie fermentaire et biotransformation   6 ECTS
    | U.E. : MGC1125M Principales filières de transformation 1   6 ECTS
    | U.E. : MGC1126M Génie industriel alimentaire   3 ECTS
    | U.E. : MGC1127M Formulation et chimie des aliments   3 ECTS
U.E. : BI201MX9 Understand challenges at the world scale for water domain   3 ECTS
U.E. : BI202MX9 Inter and transdisciplinarity in theory and practice   3 ECTS
U.E. : BI203MX9 Fundamental disciplinary knowledge for interdisciplinarity   6 ECTS
U.E. : BI204MX9 Mixing disciplinary knowledge for solving water issues   3 ECTS
U.E. : BI205MX9 Practice within an interdisciplinary and integrated research   3 ECTS
U.E. : BI206MX9 Technics and methods for understanding socio-hydrosystems   6 ECTS
U.E. : BI207MX9 Communication for research and socio-economical application   6 ECTS
U.E. : BI208MX9 Internship for answering complex water science problems   30 ECTS