Voir la liste détaillée
SEMESTRE : SEMESTRE 1 - M1 MATHEMATIQUES APPLIQUEES, STATISTIQUE  
    | U.E. : Statistique paramétrique  
    | U.E. : Logiciels scientifiques  
    | U.E. : Analyse appliquée et EDP  
    | U.E. : Probabilités  
    | U.E. : Schémas numériques pour les EDP  
    | U.E. : Insertion professionnelle  
    | U.E. : Anglais pour la communication professionnelle niveau 1  
SEMESTRE : SEMESTRE 2 - M1 MATHEMATIQUES APPLIQUEES, STATISTIQUE  
    | U.E. : Projet en mathématiques appliquées, stage  
    | U.E. : Optimisation  
    | U.E. : Classification et réseaux de neurones  
    |     | U.E. : Introduction à la cryptologie  
    |     | U.E. : Dépendance multivariée et temporelle  
    |     | U.E. : Statistique bayesienne  
    |     | U.E. : Cas pratiques  
    |     | U.E. : Systèmes dynamiques  
Cursus : Cursus Stat et applis  
    | Bloc Pédagogique d’UE : UEs Statistique et applications  
    |     | U.E. : Modèles probabilistes  
    |     | U.E. : Remise à niveau en statistique  
    |     | U.E. : Remise à niveau en informatique  
    |     | U.E. : Régression et grande dimension  
    |     | U.E. : Machine learning  
    |     | U.E. : Informatique avancée  
    |     | U.E. : Méthodes statistiques paramétriques  
    |     | U.E. : Méthodes en apprentissage statistique  
    |     | U.E. : Estimation non paramétrique  
    | Bloc Pédagogique d’UE : Stage  
    |     | U.E. : Stage  
Cursus : Cursus Sciences des données  
    | Bloc Pédagogique d’UE : UEs Sciences des données  
    |     | U.E. : Modèles probabilistes  
    |     | U.E. : Remise à niveau en statistique  
    |     | U.E. : Remise à niveau en informatique  
    |     | U.E. : Régression et grande dimension  
    |     | U.E. : Machine learning  
    |     | U.E. : Informatique avancée  
    |     | U.E. : Deep learning  
    | Bloc Pédagogique d’UE : Stage  
    |     | U.E. : Stage