Voir la liste détaillée
Cursus : CURSUS Mathématiques avancées  
    | SEMESTRE : SEMESTRE 1 - CURSUS MATHEMATIQUES AVANCEES  
    |     | U.E. : Géométrie avancée  
    |     | U.E. : Algèbre avancée  
    |     | U.E. : Analyse avancée  
    |     | U.E. : Probabilités avancées  
    |     | U.E. : Anglais pour la recherche 1  
    | SEMESTRE : SEMESTRE 2 - CURSUS MATHEMATIQUES AVANCEES  
    |     |     | U.E. : Equations aux dérivées partielles  
    |     |     | U.E. : Géométrie différentielle  
    |     |     | U.E. : Statistiques  
    |     |     | U.E. : Théorie des ensembles et théorie des modèles  
    |     |     | U.E. : Introduction à la théorie des nombres  
    |     |     | U.E. : Surfaces de Riemann  
    |     |     | U.E. : Topologie Algébrique  
    |     |     | U.E. : Processus Stochastiques  
    |     | U.E. : Anglais pour la recherche 2  
    |     | U.E. : Stage d'initiation à la recherche  
Cursus : CURSUS Mathématiques générales  
    | SEMESTRE : SEMESTRE 1 - CURSUS MATHEMATIQUES GENERALES  
    |     |     | U.E. : Géométrie avancée  
    |     |     | U.E. : Analyse appliquée et EDP  
    |     |     | U.E. : Analyse fonctionnelle 1  
    |     |     | U.E. : Anneaux, corps et représentations  
    |     |     | U.E. : Géométrie  
    |     |     | U.E. : Probabilités et statistiques  
    |     |     | U.E. : Logiciels scientifiques  
    |     |     | U.E. : Schémas numériques pour les EDP  
    |     |     | U.E. : Compléments en géométrie différentielle  
    |     |     | U.E. : Théorie analytique des nombres  
    |     |     | U.E. : Equations différentielles, équations de transport  
    | SEMESTRE : SEMESTRE 2 - CURSUS MATHEMATIQUES GENERALES  
    |     |     | U.E. : Equations aux dérivées partielles  
    |     |     | U.E. : Géométrie différentielle  
    |     |     | U.E. : Statistiques  
    |     |     | U.E. : Théorie des ensembles et théorie des modèles  
    |     |     | U.E. : Introduction à la théorie des nombres  
    |     |     | U.E. : Topologie Algébrique  
    |     |     | U.E. : Projet en mathématiques appliquées, stage  
    |     |     | U.E. : Optimisation  
    |     |     | U.E. : Classification et réseaux de neurones  
    |     |     | U.E. : Processus Stochastiques  
    |     |     | U.E. : Analyse fonctionnelle 2  
    |     |     | U.E. : Algèbre linéaire avancée  
    |     |     | U.E. : Introduction à la cryptologie  
    |     |     | U.E. : Processus stochastiques et modélisation  
    |     |     | U.E. : Dépendance multivariée et temporelle  
    |     |     | U.E. : Statistique bayesienne  
    |     |     | U.E. : Systèmes dynamiques  
    |     |     | U.E. : Histoire des mathématiques  
    |     |     | U.E. : Compléments en géométrie différentielle  
    |     |     | U.E. : Théorie analytique des nombres  
    |     |     | U.E. : Equations différentielles, équations de transport  
    |     |     | U.E. : Processus stochastiques  
    |     |     | U.E. : Equations aux dérivées partielles  
    |     |     | U.E. : Introduction à la topologie algébrique  
    |     |     | U.E. : Théorie de Galois  
    |     |     | U.E. : Combinatoire algébrique  
    |     |     | U.E. : Initiation à la recherche  
    |     |     | U.E. : Méthodes numériques pour la modélisation  
U.E. : Algèbre et géométrie 2  
U.E. : Analyse et probabilités 2  
U.E. : Stage pédagogique  
U.E. : Algèbre et géométrie 1  
U.E. : Analyse et probabilités 1  
U.E. : Leçons de mathématiques 1  
U.E. : Leçons de mathématiques 2  
U.E. : Anglais pour la communication professionnelle niveau 2