L1 | L2 : 2ème année de Licence (choix Mention) | L3 : 3ème année de Licence (choix Parcours) |
---|---|---|
Biosciences et Géosciences (portail BG2S) | • Biochimie | |
• Génétique | ||
• Biologie Cellulaire | ||
• Microbiologie | ||
• Physiologie animale et humaine | ||
• Sciences de la biodiversité | ||
• Bio-informatique, statistique et modélisation | ||
• Biosciences | ||
• Sciences du végétal | ||
• Neurosciences | ||
• Sciences de la vie, de la terre et de l’univers | ||
Sciences de la Terre | • Géosciences | |
• Méthodes appliquées en géosciences |
L1 : 1ère année de Licence (Portail) | L2 : 2ème année de Licence (choix Mention) | L3 : 3ème année de Licence (choix Parcours) |
---|---|---|
Mathématiques - Informatique (portail MI) | Informatique | • Informatique |
• Informatique et mathématiques | ||
• Bio-informatique | ||
• Informatique fondamentale | ||
Mathématiques sans ou avec accès santé |
• Mathématiques générales et applications | |
• Mathématiques pour l’enseignement | ||
• Mathématiques et informatique | ||
• Actuariat | ||
• Mathématiques fondamentales | ||
Cursus Polytech | Cycle Universitaire Préparatoire aux Grandes Ecoles (CUPGE) | → Autres parcours en Mathématiques, en Physique, en Mécanique |
Parcours des écoles d’ingénieur Polytech (PeiP) | → École Ingénieur Polytech |
Double licence Mathématiques - Économie | Mathématiques et Économie | • Double licence Mathématiques - Économie |
Double licence Mathématiques - Physique | Mathématiques et Physique | • Double licence Mathématiques - Physique |
Double licence Mathématiques - Sciences de la Vie | Mathématiques et Sciences de la Vie | • Double Licence Mathématiques - Sciences de la Vie |
L1 : 1ère année de Licence (Portail) | L2 : 2ème année de Licence (choix Mention) | L3 : 3ème année de Licence (choix Parcours) |
---|---|---|
Physique - Chimie - Sciences de l’Ingénieur (portail PCSI) | Physique sans ou avec accès santé |
• Physique |
• Ingénierie physique | ||
• Sciences de la matière | ||
Chimie sans ou avec accès santé |
• Chimie | |
• Sciences de la matière | ||
Physique - Chimie | • Physique - Chimie | |
• Génie des procédés | ||
• Matériaux | ||
Mécanique | • Mécanique | |
• Ingénierie mécanique | ||
Génie Civil | • Génie civil et construction | |
Électronique, Énergie Électrique, Automatique sans ou avec accès santé |
• Électronique, Énergie électrique, Automatique |
Double licence Physique - Électronique, Énergie électrique, Automatique | Double licence Physique - Électronique, Énergie électrique, Automatique | • Double licence Physique - Électronique, Énergie électrique, Automatique |
Double licence Mathématiques - Physique | Double licence Mathématiques - Physique | • Double licence Mathématiques - Physique |
L1 : 1ère année de Licence (Portail) | L2 : 2ème année de Licence (choix Mention) | L3 : 3ème année de Licence (choix Parcours) |
---|---|---|
Sciences pour la Santé
sans ou avec accès santé |
Sciences pour la Santé
sans ou avec accès santé |
• Objets connectés |
• Accompagnement des usagers dans un parcours de santé |